トップ › 全国の空き家データ
全国の空き家データ
市区町村別 空き家率ランキング(2023年)
総務省「令和5年住宅・土地統計調査」で空き家の数が公表されている1,059市区町村を並べました。空き家率は「空き家÷住宅の総数」。賃貸用のアパートの空室も空き家に含まれるため、実家の空き家に近い数字は「使い道の決まっていない空き家」(賃貸用・売却用・別荘のどれでもない空き家)の割合です。
この表は出典(当サイトと総務省)を示していただければ、引用・転載してかまいません。
使い道の決まっていない空き家の割合 上位50
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 割合 | 戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土佐清水市 | 高知県 | 32.9% | 3,240 |
| 2 | 尾鷲市 | 三重県 | 31.0% | 3,610 |
| 3 | 三好市 | 徳島県 | 29.8% | 4,470 |
| 4 | 熊野市 | 三重県 | 27.5% | 2,990 |
| 5 | 室戸市 | 高知県 | 27.5% | 2,230 |
| 6 | 歌志内市 | 北海道 | 26.9% | 540 |
| 7 | 新上五島町 | 長崎県 | 26.7% | 3,030 |
| 8 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 26.7% | 5,130 |
| 9 | 伊佐市 | 鹿児島県 | 25.0% | 3,860 |
| 10 | 西予市 | 愛媛県 | 24.7% | 4,990 |
| 11 | 佐渡市 | 新潟県 | 24.6% | 6,840 |
| 12 | 揖斐川町 | 岐阜県 | 24.6% | 2,130 |
| 13 | 川崎町 | 福岡県 | 24.4% | 2,310 |
| 14 | えびの市 | 宮崎県 | 24.2% | 2,510 |
| 15 | 輪島市 | 石川県 | 23.7% | 3,050 |
| 16 | 南九州市 | 鹿児島県 | 23.7% | 4,270 |
| 17 | 志賀町 | 石川県 | 23.3% | 2,310 |
| 18 | さつま町 | 鹿児島県 | 23.2% | 2,740 |
| 19 | 五條市 | 奈良県 | 23.1% | 3,400 |
| 20 | 美作市 | 岡山県 | 23.1% | 3,510 |
| 21 | 阿久根市 | 鹿児島県 | 23.1% | 2,400 |
| 22 | 四万十町 | 高知県 | 23.0% | 2,040 |
| 23 | 能登町 | 石川県 | 22.9% | 1,840 |
| 24 | 大田市 | 島根県 | 22.7% | 4,020 |
| 25 | 竹田市 | 大分県 | 22.5% | 2,450 |
| 26 | 豊後高田市 | 大分県 | 22.5% | 2,730 |
| 27 | 珠洲市 | 石川県 | 22.4% | 1,550 |
| 28 | 壱岐市 | 長崎県 | 22.3% | 2,850 |
| 29 | 上天草市 | 熊本県 | 22.2% | 2,900 |
| 30 | 串間市 | 宮崎県 | 22.0% | 2,010 |
| 31 | 垂水市 | 鹿児島県 | 21.5% | 1,830 |
| 32 | 江津市 | 島根県 | 21.1% | 2,710 |
| 33 | 養父市 | 兵庫県 | 21.0% | 2,250 |
| 34 | みなかみ町 | 群馬県 | 20.8% | 1,940 |
| 35 | 宿毛市 | 高知県 | 20.7% | 2,390 |
| 36 | 北広島町 | 広島県 | 20.5% | 2,000 |
| 37 | 江田島市 | 広島県 | 20.4% | 2,800 |
| 38 | 愛南町 | 愛媛県 | 20.4% | 2,380 |
| 39 | 枕崎市 | 鹿児島県 | 20.4% | 2,460 |
| 40 | 鳥羽市 | 三重県 | 20.3% | 2,140 |
| 41 | 志布志市 | 鹿児島県 | 20.3% | 3,360 |
| 42 | 香美町 | 兵庫県 | 20.2% | 1,470 |
| 43 | 庄原市 | 広島県 | 20.0% | 3,660 |
| 44 | 高梁市 | 岡山県 | 19.9% | 3,580 |
| 45 | 安芸市 | 高知県 | 19.9% | 2,050 |
| 46 | 指宿市 | 鹿児島県 | 19.9% | 4,460 |
| 47 | 竹原市 | 広島県 | 19.7% | 2,790 |
| 48 | 築上町 | 福岡県 | 19.7% | 1,760 |
| 49 | 平戸市 | 長崎県 | 19.6% | 2,890 |
| 50 | 水俣市 | 熊本県 | 19.5% | 2,450 |
空き家率 上位50
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 空き家率 | 空き家数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 軽井沢町 | 長野県 | 70.4% | 20,030 |
| 2 | 那須町 | 栃木県 | 61.7% | 15,160 |
| 3 | 熱海市 | 静岡県 | 53.4% | 21,080 |
| 4 | 北杜市 | 山梨県 | 46.1% | 16,530 |
| 5 | 白浜町 | 和歌山県 | 43.2% | 7,190 |
| 6 | 茅野市 | 長野県 | 41.5% | 17,000 |
| 7 | 勝浦市 | 千葉県 | 41.0% | 5,660 |
| 8 | 伊東市 | 静岡県 | 39.5% | 20,450 |
| 9 | 土佐清水市 | 高知県 | 39.5% | 3,890 |
| 10 | 夕張市 | 北海道 | 39.4% | 2,180 |
| 11 | 三笠市 | 北海道 | 39.3% | 2,330 |
| 12 | 三好市 | 徳島県 | 37.6% | 5,640 |
| 13 | 歌志内市 | 北海道 | 36.8% | 740 |
| 14 | 八幡平市 | 岩手県 | 36.1% | 4,760 |
| 15 | 尾鷲市 | 三重県 | 35.1% | 4,090 |
| 16 | 宮津市 | 京都府 | 34.5% | 3,710 |
| 17 | 高梁市 | 岡山県 | 34.4% | 6,200 |
| 18 | 湯河原町 | 神奈川県 | 34.1% | 5,730 |
| 19 | 志賀町 | 石川県 | 33.0% | 3,270 |
| 20 | 伊豆市 | 静岡県 | 32.9% | 5,680 |
| 21 | 美作市 | 岡山県 | 32.6% | 4,960 |
| 22 | 熊野市 | 三重県 | 32.4% | 3,530 |
| 23 | 室戸市 | 高知県 | 32.1% | 2,610 |
| 24 | 伊佐市 | 鹿児島県 | 32.0% | 4,950 |
| 25 | 新上五島町 | 長崎県 | 31.6% | 3,590 |
| 26 | 佐用町 | 兵庫県 | 31.4% | 2,730 |
| 27 | 鴨川市 | 千葉県 | 31.3% | 6,610 |
| 28 | 下田市 | 静岡県 | 31.3% | 4,170 |
| 29 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 31.3% | 6,010 |
| 30 | 白老町 | 北海道 | 31.2% | 3,440 |
| 31 | 江田島市 | 広島県 | 31.2% | 4,280 |
| 32 | 竹原市 | 広島県 | 31.1% | 4,420 |
| 33 | 志摩市 | 三重県 | 31.0% | 8,540 |
| 34 | 川崎町 | 福岡県 | 31.0% | 2,940 |
| 35 | 赤平市 | 北海道 | 30.6% | 1,910 |
| 36 | 竹田市 | 大分県 | 30.4% | 3,320 |
| 37 | 鳥羽市 | 三重県 | 30.2% | 3,180 |
| 38 | 垂水市 | 鹿児島県 | 29.9% | 2,540 |
| 39 | 由布市 | 大分県 | 29.8% | 5,530 |
| 40 | 杵築市 | 大分県 | 29.7% | 4,730 |
| 41 | 南房総市 | 千葉県 | 29.5% | 6,030 |
| 42 | 輪島市 | 石川県 | 29.2% | 3,760 |
| 43 | 備前市 | 岡山県 | 29.0% | 5,320 |
| 44 | さつま町 | 鹿児島県 | 29.0% | 3,430 |
| 45 | みなかみ町 | 群馬県 | 28.7% | 2,680 |
| 46 | 串間市 | 宮崎県 | 28.7% | 2,630 |
| 47 | 五條市 | 奈良県 | 28.6% | 4,220 |
| 48 | 西予市 | 愛媛県 | 28.4% | 5,740 |
| 49 | 宿毛市 | 高知県 | 28.4% | 3,280 |
| 50 | 江津市 | 島根県 | 28.3% | 3,640 |
空き家率が低い市区町村 20
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 空き家率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美郷町 | 秋田県 | 3.6% |
| 2 | 中城村 | 沖縄県 | 3.9% |
| 3 | 平群町 | 奈良県 | 4.3% |
| 4 | 富谷市 | 宮城県 | 4.6% |
| 5 | 南風原町 | 沖縄県 | 4.7% |
| 6 | 志木市 | 埼玉県 | 5.2% |
| 7 | 八潮市 | 埼玉県 | 5.3% |
| 8 | 須恵町 | 福岡県 | 5.6% |
| 9 | 稲美町 | 兵庫県 | 5.7% |
| 10 | 越谷市 | 埼玉県 | 6.2% |
| 11 | 東郷町 | 愛知県 | 6.2% |
| 12 | 大野城市 | 福岡県 | 6.2% |
| 13 | 春日部市 | 埼玉県 | 6.3% |
| 14 | 松伏町 | 埼玉県 | 6.3% |
| 15 | 島本町 | 大阪府 | 6.3% |
| 16 | 守谷市 | 茨城県 | 6.4% |
| 17 | 浦安市 | 千葉県 | 6.4% |
| 18 | 粕屋町 | 福岡県 | 6.4% |
| 19 | 八千代市 | 千葉県 | 6.7% |
| 20 | 草津市 | 滋賀県 | 6.7% |
都道府県別
| 都道府県 | 空き家率 | 使い道の決まっていない空き家 | 住宅地の地価(円/㎡) | 前年から |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 15.6% | 5.6% | 29,700 | ±0.0% |
| 青森県 | 16.7% | 9.3% | 20,400 | ±0.0% |
| 岩手県 | 17.3% | 9.3% | 30,200 | ±0.0% |
| 宮城県 | 12.4% | 4.6% | 77,700 | +3.0% |
| 秋田県 | 15.8% | 10.0% | 16,150 | ±0.0% |
| 山形県 | 13.5% | 7.9% | 23,500 | ±0.0% |
| 福島県 | 15.2% | 7.3% | 34,050 | ±0.0% |
| 茨城県 | 14.1% | 6.7% | 26,900 | ±0.0% |
| 栃木県 | 16.9% | 6.6% | 28,700 | -0.3% |
| 群馬県 | 16.7% | 7.6% | 32,150 | ±0.0% |
| 埼玉県 | 9.3% | 3.8% | 122,000 | +1.8% |
| 千葉県 | 12.3% | 5.0% | 96,700 | +4.0% |
| 東京都 | 10.9% | 2.6% | 407,000 | +5.7% |
| 神奈川県 | 9.8% | 3.2% | 198,000 | +3.2% |
| 新潟県 | 15.3% | 7.6% | 27,900 | -0.6% |
| 富山県 | 14.7% | 8.4% | 30,700 | ±0.0% |
| 石川県 | 15.6% | 7.3% | 49,150 | +1.6% |
| 福井県 | 15.6% | 8.5% | 35,900 | ±0.0% |
| 山梨県 | 20.4% | 8.7% | 33,700 | ±0.0% |
| 長野県 | 20.1% | 8.9% | 30,450 | +0.5% |
| 岐阜県 | 16.1% | 8.1% | 39,400 | -0.1% |
| 静岡県 | 16.7% | 5.9% | 64,000 | ±0.0% |
| 愛知県 | 11.8% | 4.3% | 109,000 | +1.5% |
| 三重県 | 16.3% | 9.5% | 38,100 | +0.3% |
| 滋賀県 | 12.3% | 7.3% | 40,850 | ±0.0% |
| 京都府 | 13.1% | 6.2% | 136,000 | +2.1% |
| 大阪府 | 14.2% | 4.6% | 145,000 | +2.3% |
| 兵庫県 | 13.8% | 6.2% | 102,000 | +2.0% |
| 奈良県 | 14.6% | 7.7% | 66,350 | -0.1% |
| 和歌山県 | 21.2% | 12.1% | 32,300 | -0.5% |
| 鳥取県 | 15.7% | 9.7% | 22,600 | ±0.0% |
| 島根県 | 17.0% | 11.3% | 28,300 | -0.4% |
| 岡山県 | 16.5% | 8.6% | 36,750 | +0.3% |
| 広島県 | 15.8% | 7.8% | 62,400 | +1.5% |
| 山口県 | 19.4% | 11.1% | 32,950 | +0.6% |
| 徳島県 | 21.3% | 12.2% | 38,400 | -0.3% |
| 香川県 | 18.6% | 9.7% | 32,000 | ±0.0% |
| 愛媛県 | 19.8% | 12.2% | 41,050 | -0.2% |
| 高知県 | 20.3% | 12.9% | 40,750 | ±0.0% |
| 福岡県 | 12.4% | 4.6% | 74,700 | +3.1% |
| 佐賀県 | 14.5% | 7.7% | 30,750 | +2.8% |
| 長崎県 | 17.3% | 9.9% | 38,000 | +1.4% |
| 熊本県 | 14.9% | 7.6% | 53,850 | +2.5% |
| 大分県 | 19.1% | 9.6% | 43,200 | +2.4% |
| 宮崎県 | 16.3% | 9.9% | 24,950 | ±0.0% |
| 鹿児島県 | 20.5% | 13.6% | 18,500 | ±0.0% |
| 沖縄県 | 9.4% | 4.0% | 120,000 | +6.1% |
出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査」第1-2表、国土交通省「地価公示」(令和8年)。