北海道の空き家と実家の相続
市区町村別の空き家率・地価・相続登記の申請先
北海道の空き家率は15.6%(全国13.8%)、住宅地の地価公示の中央値は1㎡あたり29,700円(前年から±0.0%)です。空き家率が高いのは夕張市(39.4%)、三笠市(39.3%)、歌志内市(36.8%)。住宅地の価格の伸びが大きいのは倶知安町(+11.1%)、恵庭市(+5.1%)、幕別町(+4.4%)です。
空き家率
15.6%
空き家 451,900戸
使い道の決まっていない空き家
163,000戸
住宅全体の5.6%
住宅地の地価(中央値)
29,700円/㎡
標準地 925地点
北海道の市区町村別の表
人口の多い順。空き家の統計は市区と人口1万5千人以上の町村のみ公表されています。地価は住宅地の標準地の中央値(円/㎡)。
| 市区町村 | 空き家率 | 使い道の決まっていない空き家 | 住宅地の地価 | 前年から | 相続登記の申請先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 13.8% | 2.8% | 99,000 | ±0.0% | 区ごとに異なる |
| 旭川市 | 14.1% | 4.1% | 24,150 | ±0.0% | 旭川地方法務局 |
| 函館市 | 19.3% | 6.9% | 40,500 | ±0.0% | 函館地方法務局 |
| 苫小牧市 | 16.8% | 7.0% | 18,900 | +4.1% | 札幌法務局 苫小牧支局 |
| 帯広市 | 11.7% | 3.6% | 36,300 | ±0.0% | 釧路地方法務局 帯広支局 |
| 釧路市 | 19.1% | 6.6% | 18,400 | ±0.0% | 釧路地方法務局 |
| 江別市 | 10.9% | 2.7% | 49,500 | ±0.0% | 札幌法務局 江別出張所 |
| 北見市 | 14.1% | 4.7% | 15,100 | ±0.0% | 釧路地方法務局 北見支局 |
| 小樽市 | 17.4% | 7.9% | 13,300 | -0.6% | 札幌法務局 小樽支局 |
| 千歳市 | 13.4% | 3.0% | 52,000 | +3.8% | 札幌法務局 恵庭出張所 |
| 室蘭市 | 20.1% | 8.4% | 10,100 | -2.5% | 札幌法務局 室蘭支局 |
| 岩見沢市 | 15.2% | 5.5% | 10,550 | -1.1% | 札幌法務局 岩見沢支局 |
| 恵庭市 | 11.7% | 3.0% | 47,000 | +5.1% | 札幌法務局 恵庭出張所 |
| 石狩市 | 8.4% | 4.4% | 35,750 | -0.5% | 札幌法務局 北出張所 |
| 北広島市 | 7.8% | 3.5% | 45,000 | ±0.0% | 札幌法務局 白石出張所 |
| 登別市 | 18.0% | 8.4% | 10,150 | -1.1% | 札幌法務局 室蘭支局 |
| 音更町 | 10.7% | 4.7% | 28,300 | +1.0% | 釧路地方法務局 帯広支局 |
| 北斗市 | 14.5% | 7.2% | 19,200 | -0.5% | 函館地方法務局 |
| 滝川市 | 17.1% | 7.6% | 6,100 | ±0.0% | 札幌法務局 滝川支局 |
| 網走市 | 17.0% | 6.5% | 17,000 | -1.2% | 釧路地方法務局 北見支局 |
| 伊達市 | 17.0% | 9.9% | 14,250 | -0.9% | 札幌法務局 室蘭支局 |
| 稚内市 | 15.0% | 6.4% | 10,500 | -1.9% | 旭川地方法務局 稚内支局 |
| 七飯町 | 17.8% | 10.1% | 20,850 | +1.5% | 函館地方法務局 |
| 幕別町 | 10.8% | 6.4% | 30,800 | +4.4% | 釧路地方法務局 帯広支局 |
| 名寄市 | 16.5% | 8.0% | 9,900 | ±0.0% | 旭川地方法務局 名寄支局 |
| 中標津町 | 18.2% | 6.3% | 14,100 | +0.8% | 釧路地方法務局 中標津出張所 |
| 根室市 | 16.5% | 8.7% | 10,600 | ±0.0% | 釧路地方法務局 根室支局 |
| 新ひだか町 | 20.6% | 8.2% | 12,300 | -0.5% | 札幌法務局 日高支局 |
| 紋別市 | 13.7% | 9.3% | 7,100 | ±0.0% | 旭川地方法務局 紋別支局 |
| 富良野市 | 16.4% | 6.2% | 22,000 | +0.6% | 旭川地方法務局 |
| 釧路町 | 17.3% | 8.6% | 23,200 | +0.4% | 釧路地方法務局 |
| 美唄市 | 21.4% | 12.3% | 4,600 | -2.2% | 札幌法務局 岩見沢支局 |
| 深川市 | 21.2% | 9.9% | 6,700 | -3.5% | 旭川地方法務局 |
| 留萌市 | 19.3% | 6.2% | 9,900 | -1.0% | 旭川地方法務局 留萌支局 |
| 芽室町 | 10.9% | 4.2% | 26,600 | +2.5% | 釧路地方法務局 帯広支局 |
| 倶知安町 | 18.9% | 8.0% | 67,000 | +11.1% | 札幌法務局 倶知安支局 |
| 遠軽町 | 19.3% | 12.1% | 9,800 | ±0.0% | 釧路地方法務局 北見支局 |
| 美幌町 | 14.8% | 7.9% | 11,800 | -1.6% | 釧路地方法務局 北見支局 |
| 余市町 | 19.5% | 9.5% | 7,900 | -1.4% | 札幌法務局 小樽支局 |
| 士別市 | 17.0% | 8.8% | 8,900 | -2.2% | 旭川地方法務局 名寄支局 |
| 砂川市 | 18.0% | 8.2% | 5,800 | -1.5% | 札幌法務局 滝川支局 |
| 当別町 | 13.4% | 5.5% | 7,100 | -2.4% | 札幌法務局 江別出張所 |
| 白老町 | 31.2% | 12.7% | 4,525 | -2.9% | 札幌法務局 苫小牧支局 |
| 八雲町 | 16.3% | 10.0% | 13,700 | -0.8% | 函館地方法務局 八雲支局 |
| 別海町 | — | — | — | — | 釧路地方法務局 中標津出張所 |
| 森町 | — | — | 9,775 | -1.2% | 函館地方法務局 八雲支局 |
| 浦河町 | — | — | 8,575 | -2.9% | 札幌法務局 日高支局 |
| 芦別市 | 28.1% | 11.9% | 4,475 | -3.8% | 札幌法務局 滝川支局 |
| 日高町 | — | — | 4,775 | -0.8% | 札幌法務局 日高支局 |
| 岩内町 | — | — | 9,900 | ±0.0% | 札幌法務局 倶知安支局 |
| 栗山町 | — | — | 8,800 | -1.1% | 札幌法務局 岩見沢支局 |
| 斜里町 | — | — | 8,000 | -1.2% | 釧路地方法務局 北見支局 |
| 長沼町 | — | — | 9,550 | ±0.0% | 札幌法務局 岩見沢支局 |
| 東神楽町 | — | — | 12,400 | +3.3% | 旭川地方法務局 |
| 上富良野町 | — | — | 9,850 | -2.0% | 旭川地方法務局 |
| 美瑛町 | — | — | 9,150 | ±0.0% | 旭川地方法務局 |
| 東川町 | — | — | — | — | 旭川地方法務局 |
| 清水町 | — | — | 6,050 | ±0.0% | 釧路地方法務局 帯広支局 |
| 南幌町 | — | — | 6,800 | +3.0% | 札幌法務局 岩見沢支局 |
| 赤平市 | 30.6% | 10.9% | 2,350 | -4.1% | 札幌法務局 滝川支局 |
| 厚岸町 | — | — | 9,600 | -1.1% | 釧路地方法務局 |
| 湧別町 | — | — | — | — | 釧路地方法務局 北見支局 |
| 洞爺湖町 | — | — | 7,075 | -1.6% | 札幌法務局 室蘭支局 |
| 安平町 | — | — | 4,500 | ±0.0% | 札幌法務局 苫小牧支局 |
| むかわ町 | — | — | 8,650 | -2.2% | 札幌法務局 苫小牧支局 |
| 枝幸町 | — | — | 5,750 | -1.8% | 旭川地方法務局 名寄支局 |
| 三笠市 | 39.3% | 18.4% | 4,850 | -3.7% | 札幌法務局 岩見沢支局 |
| 白糠町 | — | — | 7,450 | -2.0% | 釧路地方法務局 |
| 標茶町 | — | — | 4,825 | -1.6% | 釧路地方法務局 |
| せたな町 | — | — | 9,950 | -1.9% | 函館地方法務局 八雲支局 |
| 鷹栖町 | — | — | 10,500 | ±0.0% | 旭川地方法務局 |
| 江差町 | — | — | 12,200 | -3.9% | 函館地方法務局 江差支局 |
| 弟子屈町 | — | — | 6,250 | -0.7% | 釧路地方法務局 |
| 大空町 | — | — | 6,400 | -2.2% | 釧路地方法務局 北見支局 |
| 新十津川町 | — | — | 4,900 | -2.0% | 札幌法務局 滝川支局 |
| 当麻町 | — | — | — | — | 旭川地方法務局 |
| 本別町 | — | — | 8,050 | -5.9% | 釧路地方法務局 帯広支局 |
| 足寄町 | — | — | 7,850 | -0.6% | 釧路地方法務局 帯広支局 |
| 池田町 | — | — | 5,450 | -0.8% | 釧路地方法務局 帯広支局 |
| 夕張市 | 39.4% | 17.1% | 2,450 | -3.9% | 札幌法務局 岩見沢支局 |
| 羽幌町 | — | — | 4,700 | -3.0% | 旭川地方法務局 留萌支局 |
| 広尾町 | — | — | 5,500 | -3.5% | 釧路地方法務局 帯広支局 |
| ニセコ町 | — | — | — | — | 札幌法務局 倶知安支局 |
| 士幌町 | — | — | — | — | 釧路地方法務局 帯広支局 |
| 松前町 | — | — | — | — | 函館地方法務局 |
| 新得町 | — | — | 6,850 | ±0.0% | 釧路地方法務局 帯広支局 |
| 共和町 | — | — | 11,350 | ±0.0% | 札幌法務局 倶知安支局 |
| 浜中町 | — | — | — | — | 釧路地方法務局 |
| 大樹町 | — | — | 6,350 | ±0.0% | 釧路地方法務局 帯広支局 |
| 新冠町 | — | — | — | — | 札幌法務局 日高支局 |
| 鹿追町 | — | — | — | — | 釧路地方法務局 帯広支局 |
| 標津町 | — | — | — | — | 釧路地方法務局 中標津出張所 |
| 上士幌町 | — | — | — | — | 釧路地方法務局 帯広支局 |
| 奈井江町 | — | — | 4,300 | -3.8% | 札幌法務局 滝川支局 |
| 長万部町 | — | — | 5,650 | -0.8% | 函館地方法務局 八雲支局 |
| 佐呂間町 | — | — | — | — | 釧路地方法務局 北見支局 |
| 由仁町 | — | — | — | — | 札幌法務局 岩見沢支局 |
| 蘭越町 | — | — | — | — | 札幌法務局 倶知安支局 |
| 中富良野町 | — | — | — | — | 旭川地方法務局 |
| 訓子府町 | — | — | — | — | 釧路地方法務局 北見支局 |
| 平取町 | — | — | — | — | 札幌法務局 日高支局 |
| 今金町 | — | — | 9,525 | -1.9% | 函館地方法務局 八雲支局 |
| 小清水町 | — | — | — | — | 釧路地方法務局 北見支局 |
| 厚真町 | — | — | 5,450 | ±0.0% | 札幌法務局 苫小牧支局 |
| 羅臼町 | — | — | — | — | 釧路地方法務局 中標津出張所 |
| 浦幌町 | — | — | 4,400 | -1.1% | 釧路地方法務局 帯広支局 |
| 上ノ国町 | — | — | — | — | 函館地方法務局 江差支局 |
| えりも町 | — | — | — | — | 札幌法務局 日高支局 |
| 雄武町 | — | — | 3,250 | -3.1% | 旭川地方法務局 紋別支局 |
| 津別町 | — | — | — | — | 釧路地方法務局 北見支局 |
| 中札内村 | — | — | — | — | 釧路地方法務局 帯広支局 |
| 知内町 | — | — | — | — | 函館地方法務局 |
| 様似町 | — | — | — | — | 札幌法務局 日高支局 |
| 美深町 | — | — | 2,225 | -2.3% | 旭川地方法務局 名寄支局 |
| 清里町 | — | — | — | — | 釧路地方法務局 北見支局 |
| 増毛町 | — | — | 5,450 | -1.8% | 旭川地方法務局 留萌支局 |
| 鹿部町 | — | — | — | — | 函館地方法務局 |
| 豊富町 | — | — | — | — | 旭川地方法務局 稚内支局 |
| 豊浦町 | — | — | — | — | 札幌法務局 室蘭支局 |
| 興部町 | — | — | 3,950 | -2.6% | 旭川地方法務局 紋別支局 |
| 木古内町 | — | — | 8,700 | -2.8% | 函館地方法務局 |
| 比布町 | — | — | — | — | 旭川地方法務局 |
| 福島町 | — | — | 7,250 | -3.6% | 函館地方法務局 |
| 厚沢部町 | — | — | — | — | 函館地方法務局 江差支局 |
| 浜頓別町 | — | — | 3,500 | -2.0% | 旭川地方法務局 名寄支局 |
| 更別村 | — | — | — | — | 釧路地方法務局 帯広支局 |
| 乙部町 | — | — | — | — | 函館地方法務局 江差支局 |
| 仁木町 | — | — | — | — | 札幌法務局 小樽支局 |
| 上川町 | — | — | 2,000 | -3.5% | 旭川地方法務局 |
| 豊頃町 | — | — | — | — | 釧路地方法務局 帯広支局 |
| 下川町 | — | — | 2,300 | -0.9% | 旭川地方法務局 名寄支局 |
| 京極町 | — | — | — | — | 札幌法務局 倶知安支局 |
| 和寒町 | — | — | — | — | 旭川地方法務局 名寄支局 |
| 沼田町 | — | — | — | — | 旭川地方法務局 |
| 剣淵町 | — | — | — | — | 旭川地方法務局 名寄支局 |
| 新篠津村 | — | — | — | — | 札幌法務局 江別出張所 |
| 苫前町 | — | — | — | — | 旭川地方法務局 留萌支局 |
| 月形町 | — | — | — | — | 札幌法務局 岩見沢支局 |
| 小平町 | — | — | — | — | 旭川地方法務局 留萌支局 |
| 猿払村 | — | — | — | — | 旭川地方法務局 稚内支局 |
| 天塩町 | — | — | — | — | 旭川地方法務局 稚内支局 |
| 寿都町 | — | — | — | — | 函館地方法務局 八雲支局 |
| 妹背牛町 | — | — | — | — | 旭川地方法務局 |
| 古平町 | — | — | 3,550 | -1.4% | 札幌法務局 小樽支局 |
| 歌志内市 | 36.8% | 26.9% | 2,025 | -3.5% | 札幌法務局 滝川支局 |
| 置戸町 | — | — | — | — | 釧路地方法務局 北見支局 |
| 鶴居村 | — | — | — | — | 釧路地方法務局 |
| 黒松内町 | — | — | — | — | 函館地方法務局 八雲支局 |
| 愛別町 | — | — | — | — | 旭川地方法務局 |
| 上砂川町 | — | — | — | — | 札幌法務局 滝川支局 |
| 壮瞥町 | — | — | — | — | 札幌法務局 室蘭支局 |
| 遠別町 | — | — | — | — | 旭川地方法務局 稚内支局 |
| 滝上町 | — | — | 1,660 | -2.5% | 旭川地方法務局 紋別支局 |
| 南富良野町 | — | — | — | — | 旭川地方法務局 |
| 礼文町 | — | — | — | — | 旭川地方法務局 稚内支局 |
| 秩父別町 | — | — | — | — | 旭川地方法務局 |
| 奥尻町 | — | — | — | — | 函館地方法務局 江差支局 |
| 利尻富士町 | — | — | — | — | 旭川地方法務局 稚内支局 |
| 留寿都村 | — | — | — | — | 札幌法務局 倶知安支局 |
| 陸別町 | — | — | — | — | 釧路地方法務局 帯広支局 |
| 幌延町 | — | — | — | — | 旭川地方法務局 稚内支局 |
| 雨竜町 | — | — | — | — | 札幌法務局 滝川支局 |
| 真狩村 | — | — | — | — | 札幌法務局 倶知安支局 |
| 喜茂別町 | — | — | — | — | 札幌法務局 倶知安支局 |
| 利尻町 | — | — | — | — | 旭川地方法務局 稚内支局 |
| 積丹町 | — | — | — | — | 札幌法務局 小樽支局 |
| 北竜町 | — | — | — | — | 旭川地方法務局 |
| 浦臼町 | — | — | — | — | 札幌法務局 滝川支局 |
| 占冠村 | — | — | — | — | 旭川地方法務局 |
| 赤井川村 | — | — | — | — | 札幌法務局 小樽支局 |
| 中頓別町 | — | — | — | — | 旭川地方法務局 名寄支局 |
| 泊村 | — | — | — | — | 札幌法務局 倶知安支局 |
| 中川町 | — | — | — | — | 旭川地方法務局 名寄支局 |
| 島牧村 | — | — | — | — | 函館地方法務局 八雲支局 |
| 幌加内町 | — | — | — | — | 旭川地方法務局 |
| 初山別村 | — | — | — | — | 旭川地方法務局 留萌支局 |
| 西興部村 | — | — | — | — | 旭川地方法務局 紋別支局 |
| 神恵内村 | — | — | — | — | 札幌法務局 倶知安支局 |
| 音威子府村 | — | — | — | — | 旭川地方法務局 名寄支局 |
出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査」、国土交通省「地価公示」(令和8年)、法務局「管轄区域一覧」。