群馬県の空き家と実家の相続
市区町村別の空き家率・地価・相続登記の申請先
群馬県の空き家率は16.7%(全国13.8%)、住宅地の地価公示の中央値は1㎡あたり32,150円(前年から±0.0%)です。空き家率が高いのはみなかみ町(28.7%)、中之条町(23.0%)、桐生市(21.9%)。住宅地の価格の伸びが大きいのは太田市(+0.6%)、みどり市(+0.5%)、高崎市(+0.4%)です。
空き家率
16.7%
空き家 161,300戸
使い道の決まっていない空き家
73,100戸
住宅全体の7.6%
住宅地の地価(中央値)
32,150円/㎡
標準地 258地点
群馬県の市区町村別の表
人口の多い順。空き家の統計は市区と人口1万5千人以上の町村のみ公表されています。地価は住宅地の標準地の中央値(円/㎡)。
| 市区町村 | 空き家率 | 使い道の決まっていない空き家 | 住宅地の地価 | 前年から | 相続登記の申請先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高崎市 | 13.9% | 7.1% | 53,550 | +0.4% | 前橋地方法務局 高崎支局 |
| 前橋市 | 15.2% | 5.3% | 53,700 | +0.2% | 前橋地方法務局 |
| 太田市 | 13.9% | 5.1% | 34,900 | +0.6% | 前橋地方法務局 太田支局 |
| 伊勢崎市 | 13.7% | 5.7% | 35,800 | ±0.0% | 前橋地方法務局 伊勢崎支局 |
| 桐生市 | 21.9% | 11.5% | 28,650 | -0.6% | 前橋地方法務局 桐生支局 |
| 館林市 | 17.1% | 6.8% | 34,650 | ±0.0% | 前橋地方法務局 太田支局 |
| 渋川市 | 16.4% | 9.0% | 26,400 | -0.5% | 前橋地方法務局 渋川出張所 |
| 藤岡市 | 16.3% | 9.3% | 27,700 | -0.7% | 前橋地方法務局 高崎支局 |
| 安中市 | 18.7% | 14.2% | 24,200 | -0.2% | 前橋地方法務局 高崎支局 |
| みどり市 | 13.1% | 6.2% | 24,500 | +0.5% | 前橋地方法務局 桐生支局 |
| 富岡市 | 16.3% | 9.9% | 31,650 | -1.0% | 前橋地方法務局 富岡支局 |
| 沼田市 | 19.3% | 12.2% | 39,400 | -0.5% | 前橋地方法務局 沼田支局 |
| 大泉町 | 18.7% | 4.6% | 30,450 | +0.1% | 前橋地方法務局 太田支局 |
| 玉村町 | 10.8% | 5.4% | 32,900 | ±0.0% | 前橋地方法務局 伊勢崎支局 |
| 邑楽町 | 13.4% | 7.0% | 27,100 | -0.1% | 前橋地方法務局 太田支局 |
| 吉岡町 | 9.2% | 5.3% | 32,400 | +0.3% | 前橋地方法務局 渋川出張所 |
| みなかみ町 | 28.7% | 20.8% | 17,650 | -2.6% | 前橋地方法務局 沼田支局 |
| 榛東村 | — | — | 20,700 | -0.8% | 前橋地方法務局 渋川出張所 |
| 中之条町 | 23.0% | 16.2% | 23,250 | -2.3% | 前橋地方法務局 中之条支局 |
| 板倉町 | — | — | 16,500 | -1.1% | 前橋地方法務局 太田支局 |
| 甘楽町 | — | — | 18,500 | -0.9% | 前橋地方法務局 富岡支局 |
| 東吾妻町 | — | — | 15,750 | -0.7% | 前橋地方法務局 中之条支局 |
| 千代田町 | — | — | 19,500 | ±0.0% | 前橋地方法務局 太田支局 |
| 明和町 | — | — | 27,500 | +0.3% | 前橋地方法務局 太田支局 |
| 嬬恋村 | — | — | 3,700 | ±0.0% | 前橋地方法務局 中之条支局 |
| 昭和村 | — | — | — | — | 前橋地方法務局 沼田支局 |
| 草津町 | — | — | 25,750 | -0.6% | 前橋地方法務局 中之条支局 |
| 下仁田町 | — | — | 17,200 | -2.8% | 前橋地方法務局 富岡支局 |
| 長野原町 | — | — | 6,385 | -1.1% | 前橋地方法務局 中之条支局 |
| 片品村 | — | — | — | — | 前橋地方法務局 沼田支局 |
| 高山村 | — | — | — | — | 前橋地方法務局 中之条支局 |
| 川場村 | — | — | — | — | 前橋地方法務局 沼田支局 |
| 神流町 | — | — | — | — | 前橋地方法務局 高崎支局 |
| 南牧村 | — | — | — | — | 前橋地方法務局 富岡支局 |
| 上野村 | — | — | — | — | 前橋地方法務局 富岡支局 |
出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査」、国土交通省「地価公示」(令和8年)、法務局「管轄区域一覧」。