秋田県の空き家と実家の相続
市区町村別の空き家率・地価・相続登記の申請先
秋田県の空き家率は15.8%(全国13.8%)、住宅地の地価公示の中央値は1㎡あたり16,150円(前年から±0.0%)です。空き家率が高いのは男鹿市(23.2%)、鹿角市(22.3%)、三種町(21.3%)。住宅地の価格の伸びが大きいのは秋田市(+2.1%)、由利本荘市(+0.4%)です。
空き家率
15.8%
空き家 69,500戸
使い道の決まっていない空き家
43,900戸
住宅全体の10.0%
住宅地の地価(中央値)
16,150円/㎡
標準地 130地点
秋田県の市区町村別の表
人口の多い順。空き家の統計は市区と人口1万5千人以上の町村のみ公表されています。地価は住宅地の標準地の中央値(円/㎡)。
| 市区町村 | 空き家率 | 使い道の決まっていない空き家 | 住宅地の地価 | 前年から | 相続登記の申請先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋田市 | 14.7% | 6.5% | 35,000 | +2.1% | 秋田地方法務局 |
| 横手市 | 13.1% | 8.2% | 10,445 | ±0.0% | 秋田地方法務局 大曲支局 |
| 大仙市 | 12.6% | 9.9% | 8,740 | -0.6% | 秋田地方法務局 大曲支局 |
| 由利本荘市 | 16.3% | 9.7% | 20,000 | +0.4% | 秋田地方法務局 本荘支局 |
| 大館市 | 17.0% | 12.1% | 15,850 | -0.6% | 秋田地方法務局 大館支局 |
| 能代市 | 20.1% | 14.7% | 10,550 | -0.6% | 秋田地方法務局 能代支局 |
| 湯沢市 | 14.1% | 9.7% | 15,700 | -0.6% | 秋田地方法務局 大曲支局 |
| 潟上市 | 14.9% | 11.8% | 8,680 | -1.0% | 秋田地方法務局 |
| 北秋田市 | 17.4% | 12.8% | 7,160 | -1.8% | 秋田地方法務局 大館支局 |
| 鹿角市 | 22.3% | 14.5% | 10,800 | -0.1% | 秋田地方法務局 大館支局 |
| 男鹿市 | 23.2% | 18.3% | 8,240 | -1.0% | 秋田地方法務局 |
| 仙北市 | 15.5% | 12.0% | 11,200 | -0.9% | 秋田地方法務局 大曲支局 |
| にかほ市 | 16.4% | 13.2% | 11,650 | -0.5% | 秋田地方法務局 本荘支局 |
| 美郷町 | 3.6% | 1.5% | 8,325 | -0.9% | 秋田地方法務局 大曲支局 |
| 三種町 | 21.3% | 19.2% | — | — | 秋田地方法務局 能代支局 |
| 羽後町 | — | — | — | — | 秋田地方法務局 大曲支局 |
| 五城目町 | — | — | 5,165 | -1.0% | 秋田地方法務局 |
| 八峰町 | — | — | — | — | 秋田地方法務局 能代支局 |
| 八郎潟町 | — | — | 7,850 | -0.9% | 秋田地方法務局 |
| 小坂町 | — | — | 7,350 | -1.9% | 秋田地方法務局 大館支局 |
| 井川町 | — | — | — | — | 秋田地方法務局 |
| 大潟村 | — | — | — | — | 秋田地方法務局 |
| 藤里町 | — | — | — | — | 秋田地方法務局 能代支局 |
| 東成瀬村 | — | — | — | — | 秋田地方法務局 大曲支局 |
| 上小阿仁村 | — | — | — | — | 秋田地方法務局 大館支局 |
出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査」、国土交通省「地価公示」(令和8年)、法務局「管轄区域一覧」。