高知県の空き家と実家の相続
市区町村別の空き家率・地価・相続登記の申請先
高知県の空き家率は20.3%(全国13.8%)、住宅地の地価公示の中央値は1㎡あたり40,750円(前年から±0.0%)です。空き家率が高いのは土佐清水市(39.5%)、室戸市(32.1%)、宿毛市(28.4%)。住宅地の価格の伸びが大きいのは南国市(+1.2%)、高知市(+0.1%)です。
空き家率
20.3%
空き家 78,700戸
使い道の決まっていない空き家
50,100戸
住宅全体の12.9%
住宅地の地価(中央値)
40,750円/㎡
標準地 96地点
高知県の市区町村別の表
人口の多い順。空き家の統計は市区と人口1万5千人以上の町村のみ公表されています。地価は住宅地の標準地の中央値(円/㎡)。
| 市区町村 | 空き家率 | 使い道の決まっていない空き家 | 住宅地の地価 | 前年から | 相続登記の申請先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高知市 | 15.4% | 6.4% | 71,300 | +0.1% | 高知地方法務局 |
| 南国市 | 16.2% | 10.0% | 66,600 | +1.2% | 高知地方法務局 香美支局 |
| 香南市 | 20.0% | 14.0% | 19,900 | -0.8% | 高知地方法務局 香美支局 |
| 四万十市 | 20.6% | 13.8% | 35,600 | ±0.0% | 高知地方法務局 四万十支局 |
| 土佐市 | 16.7% | 11.5% | 27,900 | ±0.0% | 高知地方法務局 |
| 香美市 | 18.7% | 14.0% | 55,550 | ±0.0% | 高知地方法務局 香美支局 |
| いの町 | 25.6% | 17.8% | 60,500 | ±0.0% | 高知地方法務局 |
| 須崎市 | 27.3% | 17.4% | 30,500 | -0.7% | 高知地方法務局 須崎支局 |
| 宿毛市 | 28.4% | 20.7% | 24,800 | -1.2% | 高知地方法務局 四万十支局 |
| 安芸市 | 26.0% | 19.9% | 28,750 | -1.4% | 高知地方法務局 安芸支局 |
| 四万十町 | 24.5% | 23.0% | 21,850 | -0.2% | 高知地方法務局 須崎支局 |
| 佐川町 | — | — | 27,050 | -0.3% | 高知地方法務局 |
| 土佐清水市 | 39.5% | 32.9% | 18,400 | -1.4% | 高知地方法務局 四万十支局 |
| 室戸市 | 32.1% | 27.5% | 16,850 | -1.2% | 高知地方法務局 安芸支局 |
| 黒潮町 | — | — | 21,100 | -0.7% | 高知地方法務局 四万十支局 |
| 中土佐町 | — | — | 21,150 | -1.5% | 高知地方法務局 須崎支局 |
| 津野町 | — | — | — | — | 高知地方法務局 須崎支局 |
| 越知町 | — | — | 26,800 | -0.3% | 高知地方法務局 |
| 日高村 | — | — | — | — | 高知地方法務局 |
| 仁淀川町 | — | — | — | — | 高知地方法務局 |
| 大月町 | — | — | — | — | 高知地方法務局 四万十支局 |
| 芸西村 | — | — | — | — | 高知地方法務局 安芸支局 |
| 土佐町 | — | — | 15,300 | -0.6% | 高知地方法務局 香美支局 |
| 本山町 | — | — | 16,550 | -0.7% | 高知地方法務局 香美支局 |
| 梼原町 | — | — | — | — | 高知地方法務局 須崎支局 |
| 大豊町 | — | — | — | — | 高知地方法務局 香美支局 |
| 奈半利町 | — | — | — | — | 高知地方法務局 安芸支局 |
| 田野町 | — | — | — | — | 高知地方法務局 安芸支局 |
| 安田町 | — | — | — | — | 高知地方法務局 安芸支局 |
| 東洋町 | — | — | 10,725 | -1.6% | 高知地方法務局 安芸支局 |
| 三原村 | — | — | — | — | 高知地方法務局 四万十支局 |
| 北川村 | — | — | — | — | 高知地方法務局 安芸支局 |
| 馬路村 | — | — | — | — | 高知地方法務局 安芸支局 |
| 大川村 | — | — | — | — | 高知地方法務局 香美支局 |
出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査」、国土交通省「地価公示」(令和8年)、法務局「管轄区域一覧」。