長野県の空き家と実家の相続
市区町村別の空き家率・地価・相続登記の申請先
長野県の空き家率は20.1%(全国13.8%)、住宅地の地価公示の中央値は1㎡あたり30,450円(前年から+0.5%)です。空き家率が高いのは軽井沢町(70.4%)、茅野市(41.5%)、小諸市(24.3%)。住宅地の価格の伸びが大きいのは白馬村(+22.8%)、野沢温泉村(+21.7%)、軽井沢町(+12.9%)です。
空き家率
20.1%
空き家 208,500戸
使い道の決まっていない空き家
92,300戸
住宅全体の8.9%
住宅地の地価(中央値)
30,450円/㎡
標準地 208地点
長野県の市区町村別の表
人口の多い順。空き家の統計は市区と人口1万5千人以上の町村のみ公表されています。地価は住宅地の標準地の中央値(円/㎡)。
| 市区町村 | 空き家率 | 使い道の決まっていない空き家 | 住宅地の地価 | 前年から | 相続登記の申請先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長野市 | 15.4% | 8.1% | 55,200 | +0.9% | 長野地方法務局 |
| 松本市 | 13.9% | 5.7% | 52,650 | +1.1% | 長野地方法務局 松本支局 |
| 上田市 | 16.0% | 8.1% | 39,700 | +0.6% | 長野地方法務局 上田支局 |
| 佐久市 | 21.3% | 9.6% | 30,300 | +0.6% | 長野地方法務局 佐久支局 |
| 安曇野市 | 14.5% | 7.2% | 23,800 | +2.3% | 長野地方法務局 松本支局 |
| 飯田市 | 17.1% | 10.4% | 27,500 | ±0.0% | 長野地方法務局 飯田支局 |
| 塩尻市 | 13.3% | 7.7% | 51,250 | +0.1% | 長野地方法務局 松本支局 |
| 伊那市 | 20.0% | 10.2% | 25,300 | -0.4% | 長野地方法務局 伊那支局 |
| 千曲市 | 18.4% | 10.7% | 26,150 | ±0.0% | 長野地方法務局 |
| 茅野市 | 41.5% | 5.5% | 40,800 | -0.1% | 長野地方法務局 諏訪支局 |
| 須坂市 | 14.1% | 7.6% | 36,550 | +0.6% | 長野地方法務局 |
| 諏訪市 | 19.8% | 8.7% | 42,100 | -0.5% | 長野地方法務局 諏訪支局 |
| 岡谷市 | 18.7% | 11.6% | 39,900 | -0.5% | 長野地方法務局 諏訪支局 |
| 中野市 | 12.5% | 6.7% | 33,800 | +0.6% | 長野地方法務局 飯山支局 |
| 小諸市 | 24.3% | 10.3% | 25,700 | +0.5% | 長野地方法務局 佐久支局 |
| 駒ヶ根市 | 17.2% | 7.6% | 20,650 | -0.8% | 長野地方法務局 伊那支局 |
| 東御市 | 17.1% | 10.5% | 27,050 | +0.3% | 長野地方法務局 上田支局 |
| 大町市 | 20.3% | 12.5% | 16,050 | -0.6% | 長野地方法務局 大町支局 |
| 箕輪町 | 10.6% | 5.5% | 20,550 | -1.0% | 長野地方法務局 伊那支局 |
| 軽井沢町 | 70.4% | 6.0% | 34,550 | +12.9% | 長野地方法務局 佐久支局 |
| 飯山市 | 15.0% | 10.5% | 19,600 | -0.8% | 長野地方法務局 飯山支局 |
| 下諏訪町 | 22.3% | 13.6% | 40,600 | -0.5% | 長野地方法務局 諏訪支局 |
| 辰野町 | 23.7% | 18.0% | 16,650 | -1.7% | 長野地方法務局 伊那支局 |
| 御代田町 | 19.7% | 11.3% | 22,500 | +11.0% | 長野地方法務局 佐久支局 |
| 南箕輪村 | 9.4% | 2.9% | 18,500 | +0.6% | 長野地方法務局 伊那支局 |
| 富士見町 | — | — | 19,600 | -0.5% | 長野地方法務局 諏訪支局 |
| 坂城町 | — | — | 23,650 | -1.6% | 長野地方法務局 上田支局 |
| 高森町 | — | — | 16,350 | -0.9% | 長野地方法務局 飯田支局 |
| 松川町 | — | — | 17,800 | -0.9% | 長野地方法務局 飯田支局 |
| 山ノ内町 | — | — | 21,850 | -2.7% | 長野地方法務局 飯山支局 |
| 小布施町 | — | — | 42,300 | ±0.0% | 長野地方法務局 |
| 飯綱町 | — | — | 10,400 | ±0.0% | 長野地方法務局 |
| 佐久穂町 | — | — | 20,800 | -0.5% | 長野地方法務局 佐久支局 |
| 白馬村 | — | — | 18,185 | +22.8% | 長野地方法務局 大町支局 |
| 松川村 | — | — | 17,650 | +1.7% | 長野地方法務局 大町支局 |
| 木曽町 | — | — | 16,850 | -2.9% | 長野地方法務局 木曽支局 |
| 池田町 | — | — | 11,510 | -0.1% | 長野地方法務局 大町支局 |
| 飯島町 | — | — | 9,940 | -1.0% | 長野地方法務局 伊那支局 |
| 宮田村 | — | — | 17,600 | -0.8% | 長野地方法務局 伊那支局 |
| 山形村 | — | — | — | — | 長野地方法務局 松本支局 |
| 原村 | — | — | — | — | 長野地方法務局 諏訪支局 |
| 信濃町 | — | — | 8,135 | -0.9% | 長野地方法務局 |
| 立科町 | — | — | — | — | 長野地方法務局 佐久支局 |
| 豊丘村 | — | — | — | — | 長野地方法務局 飯田支局 |
| 高山村 | — | — | — | — | 長野地方法務局 |
| 阿智村 | — | — | — | — | 長野地方法務局 飯田支局 |
| 喬木村 | — | — | — | — | 長野地方法務局 飯田支局 |
| 長和町 | — | — | — | — | 長野地方法務局 上田支局 |
| 中川村 | — | — | 4,425 | -1.8% | 長野地方法務局 伊那支局 |
| 朝日村 | — | — | — | — | 長野地方法務局 松本支局 |
| 木島平村 | — | — | — | — | 長野地方法務局 飯山支局 |
| 小海町 | — | — | 14,600 | -1.4% | 長野地方法務局 佐久支局 |
| 青木村 | — | — | — | — | 長野地方法務局 上田支局 |
| 筑北村 | — | — | — | — | 長野地方法務局 松本支局 |
| 阿南町 | — | — | — | — | 長野地方法務局 飯田支局 |
| 上松町 | — | — | 11,950 | -3.2% | 長野地方法務局 木曽支局 |
| 野沢温泉村 | — | — | 29,350 | +21.7% | 長野地方法務局 飯山支局 |
| 南木曽町 | — | — | — | — | 長野地方法務局 木曽支局 |
| 川上村 | — | — | — | — | 長野地方法務局 佐久支局 |
| 下條村 | — | — | — | — | 長野地方法務局 飯田支局 |
| 大桑村 | — | — | — | — | 長野地方法務局 木曽支局 |
| 南牧村 | — | — | — | — | 長野地方法務局 佐久支局 |
| 小谷村 | — | — | — | — | 長野地方法務局 大町支局 |
| 木祖村 | — | — | — | — | 長野地方法務局 木曽支局 |
| 麻績村 | — | — | — | — | 長野地方法務局 松本支局 |
| 小川村 | — | — | — | — | 長野地方法務局 |
| 生坂村 | — | — | — | — | 長野地方法務局 松本支局 |
| 栄村 | — | — | — | — | 長野地方法務局 飯山支局 |
| 泰阜村 | — | — | — | — | 長野地方法務局 飯田支局 |
| 天龍村 | — | — | — | — | 長野地方法務局 飯田支局 |
| 南相木村 | — | — | — | — | 長野地方法務局 佐久支局 |
| 大鹿村 | — | — | — | — | 長野地方法務局 飯田支局 |
| 根羽村 | — | — | — | — | 長野地方法務局 飯田支局 |
| 王滝村 | — | — | — | — | 長野地方法務局 木曽支局 |
| 北相木村 | — | — | — | — | 長野地方法務局 佐久支局 |
| 売木村 | — | — | — | — | 長野地方法務局 飯田支局 |
| 平谷村 | — | — | — | — | 長野地方法務局 飯田支局 |
出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査」、国土交通省「地価公示」(令和8年)、法務局「管轄区域一覧」。