青森県の空き家と実家の相続
市区町村別の空き家率・地価・相続登記の申請先
青森県の空き家率は16.7%(全国13.8%)、住宅地の地価公示の中央値は1㎡あたり20,400円(前年から±0.0%)です。空き家率が高いのはむつ市(20.8%)、十和田市(18.3%)、三沢市(18.1%)。住宅地の価格の伸びが大きいのは五所川原市(+3.4%)、つがる市(+1.9%)、田舎館村(+1.7%)です。
空き家率
16.7%
空き家 98,800戸
使い道の決まっていない空き家
55,000戸
住宅全体の9.3%
住宅地の地価(中央値)
20,400円/㎡
標準地 177地点
青森県の市区町村別の表
人口の多い順。空き家の統計は市区と人口1万5千人以上の町村のみ公表されています。地価は住宅地の標準地の中央値(円/㎡)。
| 市区町村 | 空き家率 | 使い道の決まっていない空き家 | 住宅地の地価 | 前年から | 相続登記の申請先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森市 | 15.1% | 6.2% | 38,750 | ±0.0% | 青森地方法務局 |
| 八戸市 | 17.9% | 8.1% | 32,800 | ±0.0% | 青森地方法務局 八戸支局 |
| 弘前市 | 15.8% | 7.1% | 29,050 | +0.3% | 青森地方法務局 弘前支局 |
| 十和田市 | 18.3% | 9.5% | 16,100 | ±0.0% | 青森地方法務局 十和田支局 |
| むつ市 | 20.8% | 14.4% | 13,550 | +0.4% | 青森地方法務局 むつ支局 |
| 五所川原市 | 17.8% | 10.2% | 20,400 | +3.4% | 青森地方法務局 五所川原支局 |
| 三沢市 | 18.1% | 7.3% | 30,900 | ±0.0% | 青森地方法務局 十和田支局 |
| 黒石市 | 12.6% | 8.3% | 11,950 | -0.8% | 青森地方法務局 弘前支局 |
| 平川市 | 13.4% | 10.7% | 11,100 | ±0.0% | 青森地方法務局 弘前支局 |
| つがる市 | 17.4% | 15.1% | 9,000 | +1.9% | 青森地方法務局 五所川原支局 |
| おいらせ町 | 10.5% | 4.9% | 13,700 | +0.6% | 青森地方法務局 十和田支局 |
| 南部町 | 15.2% | 14.1% | 9,650 | -0.7% | 青森地方法務局 八戸支局 |
| 東北町 | 12.0% | 10.7% | 4,700 | -1.3% | 青森地方法務局 十和田支局 |
| 五戸町 | 10.7% | 9.2% | 10,650 | -1.0% | 青森地方法務局 八戸支局 |
| 藤崎町 | — | — | 11,700 | +1.5% | 青森地方法務局 弘前支局 |
| 七戸町 | — | — | 11,000 | -1.4% | 青森地方法務局 十和田支局 |
| 階上町 | — | — | 8,500 | -1.2% | 青森地方法務局 八戸支局 |
| 板柳町 | — | — | 10,350 | ±0.0% | 青森地方法務局 五所川原支局 |
| 野辺地町 | — | — | 10,600 | -1.4% | 青森地方法務局 十和田支局 |
| 鶴田町 | — | — | 8,550 | -1.1% | 青森地方法務局 五所川原支局 |
| 六戸町 | — | — | 8,100 | -1.2% | 青森地方法務局 十和田支局 |
| 六ヶ所村 | — | — | 5,600 | -1.6% | 青森地方法務局 十和田支局 |
| 平内町 | — | — | 7,200 | -1.4% | 青森地方法務局 |
| 中泊町 | — | — | — | — | 青森地方法務局 五所川原支局 |
| 三戸町 | — | — | 15,000 | -1.3% | 青森地方法務局 八戸支局 |
| 鰺ヶ沢町 | — | — | 11,400 | -1.7% | 青森地方法務局 五所川原支局 |
| 大鰐町 | — | — | 10,300 | -1.7% | 青森地方法務局 弘前支局 |
| 田舎館村 | — | — | 9,800 | +1.7% | 青森地方法務局 弘前支局 |
| 深浦町 | — | — | — | — | 青森地方法務局 五所川原支局 |
| 東通村 | — | — | — | — | 青森地方法務局 むつ支局 |
| 外ヶ浜町 | — | — | 6,400 | -3.0% | 青森地方法務局 |
| 田子町 | — | — | — | — | 青森地方法務局 八戸支局 |
| 大間町 | — | — | — | — | 青森地方法務局 むつ支局 |
| 横浜町 | — | — | — | — | 青森地方法務局 むつ支局 |
| 蓬田村 | — | — | — | — | 青森地方法務局 |
| 今別町 | — | — | — | — | 青森地方法務局 |
| 新郷村 | — | — | — | — | 青森地方法務局 八戸支局 |
| 佐井村 | — | — | — | — | 青森地方法務局 むつ支局 |
| 風間浦村 | — | — | — | — | 青森地方法務局 むつ支局 |
| 西目屋村 | — | — | — | — | 青森地方法務局 弘前支局 |
出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査」、国土交通省「地価公示」(令和8年)、法務局「管轄区域一覧」。