神奈川県の空き家と実家の相続
市区町村別の空き家率・地価・相続登記の申請先
神奈川県の空き家率は9.8%(全国13.8%)、住宅地の地価公示の中央値は1㎡あたり198,000円(前年から+3.2%)です。空き家率が高いのは湯河原町(34.1%)、三浦市(18.9%)、逗子市(17.1%)。住宅地の価格の伸びが大きいのは葉山町(+6.5%)、鎌倉市(+5.5%)、逗子市(+5.3%)です。
空き家率
9.8%
空き家 467,100戸
使い道の決まっていない空き家
151,000戸
住宅全体の3.2%
住宅地の地価(中央値)
198,000円/㎡
標準地 1309地点
神奈川県の市区町村別の表
人口の多い順。空き家の統計は市区と人口1万5千人以上の町村のみ公表されています。地価は住宅地の標準地の中央値(円/㎡)。
| 市区町村 | 空き家率 | 使い道の決まっていない空き家 | 住宅地の地価 | 前年から | 相続登記の申請先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市 | 8.7% | 2.7% | 239,000 | +2.8% | 区ごとに異なる |
| 川崎市 | 9.0% | 2.4% | 302,000 | +4.3% | 区ごとに異なる |
| 相模原市 | 8.2% | 3.2% | 193,000 | +5.0% | 横浜地方法務局 相模原支局 |
| 藤沢市 | 9.6% | 4.2% | 206,500 | +4.9% | 横浜地方法務局 湘南支局 |
| 横須賀市 | 15.6% | 6.6% | 113,000 | +1.8% | 横浜地方法務局 横須賀支局 |
| 平塚市 | 11.7% | 3.7% | 139,000 | +1.6% | 横浜地方法務局 西湘二宮支局 |
| 茅ヶ崎市 | 9.2% | 3.6% | 216,000 | +3.7% | 横浜地方法務局 湘南支局 |
| 大和市 | 9.5% | 2.4% | 210,000 | +5.2% | 横浜地方法務局 大和出張所 |
| 厚木市 | 12.5% | 4.1% | 114,500 | +2.5% | 横浜地方法務局 厚木支局 |
| 小田原市 | 12.4% | 2.9% | 102,500 | +0.8% | 横浜地方法務局 西湘二宮支局 |
| 鎌倉市 | 10.8% | 5.4% | 207,000 | +5.5% | 横浜地方法務局 湘南支局 |
| 秦野市 | 14.7% | 2.8% | 85,500 | +0.9% | 横浜地方法務局 西湘二宮支局 |
| 海老名市 | 9.2% | 1.7% | 189,500 | +4.2% | 横浜地方法務局 大和出張所 |
| 座間市 | 11.0% | 3.1% | 175,000 | +3.0% | 横浜地方法務局 大和出張所 |
| 伊勢原市 | 7.0% | 2.4% | 121,000 | +2.0% | 横浜地方法務局 厚木支局 |
| 綾瀬市 | 8.1% | 3.0% | 138,000 | +3.3% | 横浜地方法務局 大和出張所 |
| 逗子市 | 17.1% | 5.4% | 215,000 | +5.3% | 横浜地方法務局 横須賀支局 |
| 寒川町 | 7.9% | 3.4% | 132,000 | +1.6% | 横浜地方法務局 湘南支局 |
| 南足柄市 | 11.3% | 4.4% | 66,500 | ±0.0% | 横浜地方法務局 西湘二宮支局 |
| 三浦市 | 18.9% | 9.3% | 52,000 | +1.0% | 横浜地方法務局 横須賀支局 |
| 愛川町 | 8.3% | 2.8% | 39,500 | +0.4% | 横浜地方法務局 厚木支局 |
| 大磯町 | 13.6% | 7.2% | 110,100 | +2.0% | 横浜地方法務局 西湘二宮支局 |
| 葉山町 | 14.3% | 7.6% | 175,000 | +6.5% | 横浜地方法務局 横須賀支局 |
| 二宮町 | 13.8% | 9.3% | 81,700 | +1.2% | 横浜地方法務局 西湘二宮支局 |
| 湯河原町 | 34.1% | 10.4% | 70,900 | +0.9% | 横浜地方法務局 西湘二宮支局 |
| 開成町 | 8.4% | 5.0% | 107,500 | +0.4% | 横浜地方法務局 西湘二宮支局 |
| 大井町 | 8.7% | 2.2% | 74,500 | +0.9% | 横浜地方法務局 西湘二宮支局 |
| 箱根町 | — | — | 27,400 | +2.0% | 横浜地方法務局 西湘二宮支局 |
| 松田町 | — | — | 89,900 | +0.6% | 横浜地方法務局 西湘二宮支局 |
| 山北町 | — | — | 35,200 | -0.2% | 横浜地方法務局 西湘二宮支局 |
| 中井町 | — | — | 48,000 | ±0.0% | 横浜地方法務局 西湘二宮支局 |
| 真鶴町 | — | — | 49,750 | +0.1% | 横浜地方法務局 西湘二宮支局 |
| 清川村 | — | — | 37,000 | ±0.0% | 横浜地方法務局 厚木支局 |
出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査」、国土交通省「地価公示」(令和8年)、法務局「管轄区域一覧」。