奈良県の空き家と実家の相続
市区町村別の空き家率・地価・相続登記の申請先
奈良県の空き家率は14.6%(全国13.8%)、住宅地の地価公示の中央値は1㎡あたり66,350円(前年から-0.1%)です。空き家率が高いのは五條市(28.6%)、御所市(24.4%)、宇陀市(18.7%)。住宅地の価格の伸びが大きいのは生駒市(+0.9%)、奈良市(+0.8%)、王寺町(+0.6%)です。
空き家率
14.6%
空き家 93,600戸
使い道の決まっていない空き家
49,500戸
住宅全体の7.7%
住宅地の地価(中央値)
66,350円/㎡
標準地 310地点
奈良県の市区町村別の表
人口の多い順。空き家の統計は市区と人口1万5千人以上の町村のみ公表されています。地価は住宅地の標準地の中央値(円/㎡)。
| 市区町村 | 空き家率 | 使い道の決まっていない空き家 | 住宅地の地価 | 前年から | 相続登記の申請先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奈良市 | 17.0% | 8.1% | 92,500 | +0.8% | 奈良地方法務局 |
| 橿原市 | 10.8% | 3.5% | 80,900 | ±0.0% | 奈良地方法務局 中和支局 |
| 生駒市 | 8.3% | 4.5% | 91,000 | +0.9% | 奈良地方法務局 |
| 大和郡山市 | 12.1% | 5.8% | 71,800 | ±0.0% | 奈良地方法務局 |
| 香芝市 | 6.9% | 3.8% | 73,050 | +0.4% | 奈良地方法務局 葛城支局 |
| 大和高田市 | 14.6% | 7.4% | 64,950 | -0.1% | 奈良地方法務局 葛城支局 |
| 天理市 | 18.0% | 5.7% | 59,300 | -0.3% | 奈良地方法務局 |
| 桜井市 | 16.5% | 8.5% | 53,400 | -0.5% | 奈良地方法務局 中和支局 |
| 葛城市 | 12.3% | 4.6% | 48,800 | -0.3% | 奈良地方法務局 葛城支局 |
| 広陵町 | 8.8% | 4.9% | 55,400 | -0.1% | 奈良地方法務局 葛城支局 |
| 田原本町 | 8.2% | 5.6% | 77,600 | -0.3% | 奈良地方法務局 中和支局 |
| 斑鳩町 | 6.7% | 3.5% | 82,000 | -0.1% | 奈良地方法務局 |
| 五條市 | 28.6% | 23.1% | 19,600 | -2.5% | 奈良地方法務局 五條支局 |
| 宇陀市 | 18.7% | 14.8% | 22,100 | -1.0% | 奈良地方法務局 中和支局 |
| 王寺町 | 12.1% | 4.1% | 81,800 | +0.6% | 奈良地方法務局 葛城支局 |
| 御所市 | 24.4% | 17.9% | 33,350 | -0.8% | 奈良地方法務局 葛城支局 |
| 三郷町 | 18.3% | 11.1% | 44,000 | -2.2% | 奈良地方法務局 |
| 上牧町 | 12.6% | 4.6% | 43,200 | -1.7% | 奈良地方法務局 葛城支局 |
| 平群町 | 4.3% | 4.1% | 34,200 | -1.1% | 奈良地方法務局 |
| 河合町 | 13.8% | 7.8% | 59,300 | -1.1% | 奈良地方法務局 葛城支局 |
| 大淀町 | 16.1% | 8.6% | 21,900 | -2.7% | 奈良地方法務局 五條支局 |
| 川西町 | — | — | 64,500 | -0.2% | 奈良地方法務局 中和支局 |
| 安堵町 | — | — | 50,200 | -1.8% | 奈良地方法務局 |
| 三宅町 | — | — | 48,050 | -0.8% | 奈良地方法務局 中和支局 |
| 高取町 | — | — | 25,200 | -1.4% | 奈良地方法務局 中和支局 |
| 吉野町 | — | — | 13,650 | -3.2% | 奈良地方法務局 五條支局 |
| 明日香村 | — | — | 43,200 | -0.4% | 奈良地方法務局 中和支局 |
| 下市町 | — | — | 17,400 | -3.3% | 奈良地方法務局 五條支局 |
| 山添村 | — | — | — | — | 奈良地方法務局 |
| 十津川村 | — | — | — | — | 奈良地方法務局 五條支局 |
| 東吉野村 | — | — | — | — | 奈良地方法務局 中和支局 |
| 御杖村 | — | — | — | — | 奈良地方法務局 中和支局 |
| 曽爾村 | — | — | — | — | 奈良地方法務局 中和支局 |
| 天川村 | — | — | — | — | 奈良地方法務局 五條支局 |
| 川上村 | — | — | — | — | 奈良地方法務局 五條支局 |
| 下北山村 | — | — | — | — | 奈良地方法務局 五條支局 |
| 黒滝村 | — | — | — | — | 奈良地方法務局 五條支局 |
| 上北山村 | — | — | — | — | 奈良地方法務局 五條支局 |
| 野迫川村 | — | — | — | — | 奈良地方法務局 五條支局 |
出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査」、国土交通省「地価公示」(令和8年)、法務局「管轄区域一覧」。