岩手県の空き家と実家の相続
市区町村別の空き家率・地価・相続登記の申請先
岩手県の空き家率は17.3%(全国13.8%)、住宅地の地価公示の中央値は1㎡あたり30,200円(前年から±0.0%)です。空き家率が高いのは八幡平市(36.1%)、釜石市(24.1%)、遠野市(22.8%)。住宅地の価格の伸びが大きいのは紫波町(+2.8%)、滝沢市(+2.7%)、北上市(+2.4%)です。
空き家率
17.3%
空き家 100,400戸
使い道の決まっていない空き家
54,100戸
住宅全体の9.3%
住宅地の地価(中央値)
30,200円/㎡
標準地 125地点
岩手県の市区町村別の表
人口の多い順。空き家の統計は市区と人口1万5千人以上の町村のみ公表されています。地価は住宅地の標準地の中央値(円/㎡)。
| 市区町村 | 空き家率 | 使い道の決まっていない空き家 | 住宅地の地価 | 前年から | 相続登記の申請先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡市 | 15.6% | 5.8% | 50,500 | +1.2% | 盛岡地方法務局 |
| 奥州市 | 16.6% | 10.3% | 16,800 | ±0.0% | 盛岡地方法務局 水沢支局 |
| 一関市 | 17.9% | 10.9% | 15,750 | -1.6% | 盛岡地方法務局 水沢支局 |
| 北上市 | 13.5% | 4.8% | 33,600 | +2.4% | 盛岡地方法務局 花巻支局 |
| 花巻市 | 17.0% | 11.3% | 17,500 | +1.7% | 盛岡地方法務局 花巻支局 |
| 滝沢市 | 13.3% | 4.5% | 32,950 | +2.7% | 盛岡地方法務局 |
| 宮古市 | 22.2% | 13.6% | 39,200 | -2.0% | 盛岡地方法務局 宮古支局 |
| 紫波町 | 11.3% | 6.3% | 35,200 | +2.8% | 盛岡地方法務局 |
| 大船渡市 | 20.4% | 11.2% | 31,200 | -1.3% | 盛岡地方法務局 大船渡出張所 |
| 久慈市 | 21.3% | 14.1% | 19,300 | -3.0% | 盛岡地方法務局 二戸支局 |
| 釜石市 | 24.1% | 13.5% | 40,100 | -0.5% | 盛岡地方法務局 宮古支局 |
| 矢巾町 | 8.4% | 4.0% | 51,950 | +1.5% | 盛岡地方法務局 |
| 二戸市 | 18.9% | 12.6% | 22,600 | -0.9% | 盛岡地方法務局 二戸支局 |
| 遠野市 | 22.8% | 17.5% | 21,500 | ±0.0% | 盛岡地方法務局 花巻支局 |
| 八幡平市 | 36.1% | 15.4% | 13,050 | ±0.0% | 盛岡地方法務局 |
| 陸前高田市 | 14.3% | 9.4% | 21,900 | -1.3% | 盛岡地方法務局 大船渡出張所 |
| 金ケ崎町 | 10.7% | 9.6% | 18,100 | +0.7% | 盛岡地方法務局 水沢支局 |
| 雫石町 | 16.7% | 10.2% | 14,550 | -0.7% | 盛岡地方法務局 |
| 洋野町 | 19.7% | 17.7% | — | — | 盛岡地方法務局 二戸支局 |
| 山田町 | — | — | 17,600 | -4.1% | 盛岡地方法務局 宮古支局 |
| 岩手町 | — | — | 12,800 | -3.0% | 盛岡地方法務局 |
| 一戸町 | — | — | 15,350 | -3.5% | 盛岡地方法務局 二戸支局 |
| 大槌町 | — | — | 24,450 | -2.8% | 盛岡地方法務局 宮古支局 |
| 軽米町 | — | — | — | — | 盛岡地方法務局 二戸支局 |
| 岩泉町 | — | — | 15,700 | -1.9% | 盛岡地方法務局 宮古支局 |
| 平泉町 | — | — | 16,550 | -0.9% | 盛岡地方法務局 水沢支局 |
| 葛巻町 | — | — | — | — | 盛岡地方法務局 |
| 九戸村 | — | — | — | — | 盛岡地方法務局 二戸支局 |
| 住田町 | — | — | — | — | 盛岡地方法務局 大船渡出張所 |
| 西和賀町 | — | — | — | — | 盛岡地方法務局 花巻支局 |
| 野田村 | — | — | 12,650 | -1.6% | 盛岡地方法務局 二戸支局 |
| 田野畑村 | — | — | — | — | 盛岡地方法務局 宮古支局 |
| 普代村 | — | — | — | — | 盛岡地方法務局 宮古支局 |
出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査」、国土交通省「地価公示」(令和8年)、法務局「管轄区域一覧」。