浦安市で実家を相続したら
空き家・土地の値段・相続登記の窓口
千葉県浦安市の空き家と住宅地の公的データです。
空き家率
6.4%
全国 13.8%・千葉 12.3%
住宅地の地価
381,500円/㎡
前年比 +1.6%
2025年の死亡数
1,141人
65歳以上 19.1%・人口 171,902人
浦安市の相続登記の申請先
千葉地方法務局 市川支局(浦安市の土地・建物の管轄)
期限:2027年3月31日または知った日から3年(計算)
浦安市の空き家(2023年)
住宅87,150戸のうち空き家は5,620戸、空き家率6.4%で、全国より7.4ポイント低い、千葉平均より5.9ポイント低い水準です(県内40市区町村で40位)。賃貸・売却用や別荘ではない「使い道の決まっていない空き家」は1,390戸(1.6%・県内39位)で、うち一戸建が300戸(22%)。腐朽・破損のある空き家は330戸あります。持ち家の15.6%(6,040戸)は1980年以前の建築で、3,000万円控除の対象になりうる年代です(全国24.2%)。
| 区分 | 戸数 | 住宅に占める割合 |
|---|---|---|
| 空き家(計) | 5,620 | 6.4% |
| 賃貸用 | 3,990 | 4.6% |
| 売却用 | 180 | 0.2% |
| 別荘など | 50 | 0.1% |
| 使い道の決まっていない空き家 | 1,390 | 1.6% |
浦安市の土地の値段(2026年地価公示)
住宅地20地点の中央値は1㎡あたり381,500円(坪約126万円)、最高485,000円・最安316,000円(1.5倍)。前年比の中央値は+1.6%、5年前比+37.1%です。千葉の48市区町村で1番目に高い水準です。100㎡(約30坪)に当てはめると約3,815万円です(公示価格と売値の違い)。
2016年=100とした推移(10年続けて調査された18地点の中央値):10年で+51.4%
| 所在地 | 最寄り駅 | 円/㎡ | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 北栄3丁目996番2 | 浦安 750m | 485,000 | +1.0% |
| 北栄3丁目851番2 | 浦安 750m | 483,000 | +1.0% |
| 舞浜3丁目9番189 | 舞浜 780m | 467,000 | +0.9% |
| 当代島1丁目1736番5 | 浦安 310m | 436,000 | +1.6% |
| 猫実2丁目1439番25 | 浦安 1,100m | 429,000 | +1.2% |
| 美浜4丁目16番275 | 新浦安 900m | 428,000 | +1.4% |
| 猫実5丁目319番7 | 浦安 550m | 419,000 | +2.4% |
| 当代島3丁目73番5 | 浦安 840m | 408,000 | +1.7% |
| 堀江4丁目699番1 | 浦安 1,000m | 408,000 | +4.3% |
| 堀江1丁目1527番2 | 浦安 1,400m | 389,000 | +6.0% |
| 今川1丁目16番42 | 新浦安 1,200m | 374,000 | +2.2% |
| 海楽1丁目19番16 | 新浦安 1,200m | 371,000 | +1.4% |
| 入船4丁目38番101 | 新浦安 1,200m | 365,000 | +3.1% |
| 富士見2丁目2553番2 | 浦安 1,700m | 364,000 | ±0.0% |
| 富士見4丁目2110番4 | 舞浜 2,000m | 362,000 | +1.1% |
| 東野3丁目24番 | 舞浜 1,600m | 348,000 | +3.3% |
| 弁天2丁目6番129 | 新浦安 1,900m | 344,000 | +0.9% |
| 富岡4丁目5番29 | 新浦安 1,700m | 337,000 | +3.7% |
| 高洲3丁目28番124 | 新浦安 2,200m | 334,000 | +5.0% |
| 東野2丁目97番 | 新浦安 1,900m | 316,000 | +2.6% |
近くの市区町村と比べる
| 市区町村 | 空き家率 | 住宅地(円/㎡) | 地価の前年比 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|
| 浦安市 | 6.4% | 381,500 | +1.6% | 19.1% |
| 江戸川区 | 9.3% | 444,000 | +5.6% | 21.1% |
| 江東区 | 9.0% | 636,500 | +11.0% | 20.7% |
| 市川市 | 9.9% | 288,000 | +2.4% | 21.5% |
| 墨田区 | 11.7% | 671,000 | +13.6% | 20.4% |
| 中央区 | 11.0% | 1,910,000 | +14.0% | 14.2% |
| 葛飾区 | 11.8% | 391,500 | +5.5% | 24.0% |
浦安市の実家、どうするか
地価は前年比+1.6%・5年で+37.1%と上向きで、売りやすい局面です。まず建物付きのままの査定額を複数社で比べるところから。
解体の補助金は浦安市の公式サイトで「空き家」と検索するか窓口で、工事の契約前に確認を。
出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査」、国土交通省「地価公示」(令和8年・国土数値情報 CC BY 4.0を加工)、法務局「管轄区域一覧」、総務省「住民基本台帳に基づく人口」。詳しく 千葉県の一覧へ