千歳市で実家を相続したら
空き家・土地の値段・相続登記の窓口
北海道千歳市の空き家と住宅地の公的データです。
空き家率
13.4%
全国 13.8%・北海道 15.6%
住宅地の地価
52,000円/㎡
前年比 +3.8%
2025年の死亡数
986人
65歳以上 24.6%・人口 97,032人
千歳市の相続登記の申請先
札幌法務局 恵庭出張所(千歳市の土地・建物の管轄)
期限:2027年3月31日または知った日から3年(計算)
千歳市の空き家(2023年)
住宅51,060戸のうち空き家は6,830戸、空き家率13.4%で、全国より0.4ポイント低い、北海道平均より2.2ポイント低い水準です(県内49市区町村で40位)。賃貸・売却用や別荘ではない「使い道の決まっていない空き家」は1,550戸(3.0%・県内46位)で、うち一戸建が790戸(51%)。腐朽・破損のある空き家は840戸あります。持ち家の15.8%(3,590戸)は1980年以前の建築で、3,000万円控除の対象になりうる年代です(全国24.2%)。
| 区分 | 戸数 | 住宅に占める割合 |
|---|---|---|
| 空き家(計) | 6,830 | 13.4% |
| 賃貸用 | 5,040 | 9.9% |
| 売却用 | 100 | 0.2% |
| 別荘など | 140 | 0.3% |
| 使い道の決まっていない空き家 | 1,550 | 3.0% |
千歳市の土地の値段(2026年地価公示)
住宅地19地点の中央値は1㎡あたり52,000円(坪約17.2万円)、最高112,000円・最安21,500円(5.2倍)。前年比の中央値は+3.8%、5年前比+80.5%です。北海道の98市区町村で3番目に高い水準です。100㎡(約30坪)に当てはめると約520万円です(公示価格と売値の違い)。
2016年=100とした推移(10年続けて調査された17地点の中央値):10年で+89.8%
| 所在地 | 最寄り駅 | 円/㎡ | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 栄町2丁目25番20 | 千歳 920m | 112,000 | +19.1% |
| 花園5丁目33番 | 千歳 600m | 92,000 | +9.5% |
| 緑町3丁目13番 | 千歳 1,500m | 71,000 | +14.5% |
| 富丘2丁目598番103 | 千歳 1,500m | 64,000 | +3.2% |
| 信濃3丁目701番67 | 千歳 2,100m | 60,000 | +8.1% |
| 信濃4丁目696番130 | 千歳 2,200m | 57,000 | +8.6% |
| 長都駅前1丁目12番7 | 長都 600m | 54,000 | +3.8% |
| 北斗4丁目721番185 | 千歳 2,800m | 52,500 | +9.4% |
| 本町5丁目878番48 | 千歳 2,000m | 52,000 | +10.6% |
| 東郊2丁目13番9 | 千歳 2,100m | 52,000 | +10.6% |
| 住吉4丁目7番10 | 千歳 2,000m | 50,000 | +11.1% |
| 北陽4丁目7番5 | 長都 1,000m | 48,000 | +2.1% |
| 勇舞1丁目10番21 | 長都 1,600m | 47,000 | +2.2% |
| みどり台南2丁目10番13 | 長都 1,200m | 43,000 | +2.4% |
| 清流2丁目13番18 | 千歳 2,500m | 43,000 | +2.4% |
| 桜木5丁目974番59 | 長都 1,900m | 41,000 | +2.5% |
| 旭ケ丘2丁目2038番33 | 千歳 3,000m | 36,000 | +2.9% |
| 桂木2丁目4番12 | 千歳 2,600m | 32,000 | +3.2% |
| 柏陽2丁目3番11 | 千歳 7,900m | 21,500 | +2.4% |
近くの市区町村と比べる
| 市区町村 | 空き家率 | 住宅地(円/㎡) | 地価の前年比 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|
| 千歳市 | 13.4% | 52,000 | +3.8% | 24.6% |
| 恵庭市 | 11.7% | 47,000 | +5.1% | 29.0% |
| 安平町 | — | 4,500 | ±0.0% | 36.8% |
| 北広島市 | 7.8% | 45,000 | ±0.0% | 34.8% |
| 苫小牧市 | 16.8% | 18,900 | +4.1% | 31.0% |
| 江別市 | 10.9% | 49,500 | ±0.0% | 32.9% |
| 札幌市 | 13.8% | 99,000 | ±0.0% | 29.1% |
千歳市の実家、どうするか
地価は前年比+3.8%・5年で+80.5%と上向きで、売りやすい局面です。まず建物付きのままの査定額を複数社で比べるところから。
解体の補助金は千歳市の公式サイトで「空き家」と検索するか窓口で、工事の契約前に確認を。
出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査」、国土交通省「地価公示」(令和8年・国土数値情報 CC BY 4.0を加工)、法務局「管轄区域一覧」、総務省「住民基本台帳に基づく人口」。詳しく 北海道の一覧へ