前橋市で実家を相続したら
空き家・土地の値段・相続登記の窓口
群馬県前橋市の空き家と住宅地の公的データです。
空き家率
15.2%
全国 13.8%・群馬 16.7%
住宅地の地価
53,700円/㎡
前年比 +0.2%
2025年の死亡数
4,555人
65歳以上 30.4%・人口 327,659人
前橋市の相続登記の申請先
前橋地方法務局(前橋市の土地・建物の管轄)
期限:2027年3月31日または知った日から3年(計算)
前橋市の空き家(2023年)
住宅169,580戸のうち空き家は25,700戸、空き家率15.2%で、全国より1.4ポイント高い、群馬平均より1.5ポイント低い水準です(県内18市区町村で11位)。賃貸・売却用や別荘ではない「使い道の決まっていない空き家」は8,940戸(5.3%・県内15位)で、うち一戸建が7,090戸(79%)。腐朽・破損のある空き家は4,510戸あります。持ち家の21.7%(21,250戸)は1980年以前の建築で、3,000万円控除の対象になりうる年代です(全国24.2%)。
| 区分 | 戸数 | 住宅に占める割合 |
|---|---|---|
| 空き家(計) | 25,700 | 15.2% |
| 賃貸用 | 14,940 | 8.8% |
| 売却用 | 740 | 0.4% |
| 別荘など | 1,080 | 0.6% |
| 使い道の決まっていない空き家 | 8,940 | 5.3% |
前橋市の土地の値段(2026年地価公示)
住宅地43地点の中央値は1㎡あたり53,700円(坪約17.8万円)、最高92,200円・最安13,100円(7.0倍)。前年比の中央値は+0.2%、5年前比-0.1%です。群馬の28市区町村で1番目に高い水準です。100㎡(約30坪)に当てはめると約537万円です(公示価格と売値の違い)。
2016年=100とした推移(10年続けて調査された40地点の中央値):10年で-0.8%
全43地点のうち高い12地点と安い8地点
| 所在地 | 最寄り駅 | 円/㎡ | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 大手町1丁目113番 | 前橋 1,700m | 92,200 | +1.1% |
| 南町4丁目21番3外 | 前橋 650m | 87,600 | +1.5% |
| 南町2丁目28番8外 | 前橋 1,300m | 84,800 | +1.6% |
| 文京町1丁目438番 | 前橋 650m | 79,800 | +1.0% |
| 天川町50番4 | 前橋 2,300m | 77,700 | +0.9% |
| 日吉町2丁目31番26 | 前橋 2,600m | 72,800 | +0.8% |
| 六供町2丁目35番8外 | 前橋 1,800m | 70,600 | +1.1% |
| 朝日町3丁目33番19外 | 前橋 1,700m | 68,500 | +1.0% |
| 下小出町3丁目17番10 | 前橋 4,200m | 67,900 | +0.3% |
| 下石倉町15番4 | 新前橋 1,000m | 66,500 | +0.8% |
| 国領町2丁目133番3 | 前橋 2,700m | 65,900 | ±0.0% |
| 荒牧町1丁目27番11 | 前橋 5,600m | 65,400 | +0.3% |
| 青梨子町字熊野前1374番 | 群馬総社 3,200m | 27,300 | -0.7% |
| 荻窪町786番2 | 江木 1,400m | 23,200 | -0.4% |
| 大胡町713番10外 | 大胡 1,300m | 21,700 | -0.5% |
| 富士見町小暮字土井1952番10 | 前橋 8,300m | 19,900 | -0.5% |
| 上大屋町87番3外 | 大胡 850m | 19,200 | -0.5% |
| 粕川町西田面196番1 | 粕川 650m | 18,200 | -1.1% |
| 鼻毛石町201番45外 | 大胡 3,200m | 17,600 | -1.1% |
| 粕川町月田995番6 | 粕川 1,500m | 13,100 | -1.5% |
近くの市区町村と比べる
| 市区町村 | 空き家率 | 住宅地(円/㎡) | 地価の前年比 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 15.2% | 53,700 | +0.2% | 30.4% |
| 吉岡町 | 9.2% | 32,400 | +0.3% | 22.7% |
| 高崎市 | 13.9% | 53,550 | +0.4% | 29.0% |
| 玉村町 | 10.8% | 32,900 | ±0.0% | 28.8% |
| 渋川市 | 16.4% | 26,400 | -0.5% | 36.8% |
| 伊勢崎市 | 13.7% | 35,800 | ±0.0% | 25.8% |
| 藤岡市 | 16.3% | 27,700 | -0.7% | 33.8% |
前橋市の実家、どうするか
地価はほぼ横ばいです。待って上がる見込みも小さいので、持ち続ける費用と比べて決めるのが現実的です。
解体の補助金は前橋市の公式サイトで「空き家」と検索するか窓口で、工事の契約前に確認を。
出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査」、国土交通省「地価公示」(令和8年・国土数値情報 CC BY 4.0を加工)、法務局「管轄区域一覧」、総務省「住民基本台帳に基づく人口」。詳しく 群馬県の一覧へ