倉敷市で実家を相続したら
空き家・土地の値段・相続登記の窓口
岡山県倉敷市の空き家と住宅地の公的データです。
空き家率
13.6%
全国 13.8%・岡山 16.5%
住宅地の地価
42,800円/㎡
前年比 +0.8%
2025年の死亡数
5,682人
65歳以上 28.1%・人口 471,025人
倉敷市の相続登記の申請先
岡山地方法務局 倉敷支局(倉敷市の土地・建物の管轄)
期限:2027年3月31日または知った日から3年(計算)
倉敷市の空き家(2023年)
住宅232,370戸のうち空き家は31,540戸、空き家率13.6%で、全国より0.2ポイント低い、岡山平均より2.9ポイント低い水準です(県内15市区町村で14位)。賃貸・売却用や別荘ではない「使い道の決まっていない空き家」は11,750戸(5.1%・県内15位)で、うち一戸建が10,500戸(89%)。腐朽・破損のある空き家は6,490戸あります。持ち家の28.4%(36,620戸)は1980年以前の建築で、3,000万円控除の対象になりうる年代です(全国24.2%)。
| 区分 | 戸数 | 住宅に占める割合 |
|---|---|---|
| 空き家(計) | 31,540 | 13.6% |
| 賃貸用 | 18,330 | 7.9% |
| 売却用 | 1,000 | 0.4% |
| 別荘など | 470 | 0.2% |
| 使い道の決まっていない空き家 | 11,750 | 5.1% |
倉敷市の土地の値段(2026年地価公示)
住宅地80地点の中央値は1㎡あたり42,800円(坪約14.1万円)、最高158,000円・最安10,000円(15.8倍)。前年比の中央値は+0.8%、5年前比+3.1%です。岡山の21市区町村で3番目に高い水準です。100㎡(約30坪)に当てはめると約428万円です(公示価格と売値の違い)。
2016年=100とした推移(10年続けて調査された76地点の中央値):10年で+3.1%
全80地点のうち高い12地点と安い8地点
| 所在地 | 最寄り駅 | 円/㎡ | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 南町397番2 | 倉敷 1,300m | 158,000 | +3.9% |
| 美和2丁目1137番4 | 倉敷 1,200m | 134,000 | +4.7% |
| 中央2丁目226番10 | 倉敷 1,100m | 119,000 | +3.5% |
| 大島字川田333番5 | 倉敷 1,700m | 114,000 | +2.7% |
| 日吉町字牛房地478番6 | 倉敷 850m | 110,000 | +3.8% |
| 白楽町字八幡免58番16 | 倉敷 1,500m | 104,000 | +3.0% |
| 沖新町37番18 | 倉敷 2,600m | 88,900 | +2.9% |
| 新田字東古開2405番48 | 倉敷 2,300m | 88,700 | +2.9% |
| 笹沖字太田山前616番67 | 倉敷 3,100m | 86,900 | +2.8% |
| 羽島字岩山1000番103 | 倉敷 2,100m | 86,600 | +1.2% |
| 東町1108番6外 | 倉敷 1,800m | 85,300 | +3.0% |
| 四十瀬字大道東536番7外 | 倉敷 3,200m | 78,600 | +2.9% |
| 児島塩生字岡425番13 | 児島 5,500m | 21,600 | -0.9% |
| 船穂町船穂字前谷5205番1 | 西阿知 2,700m | 20,400 | ±0.0% |
| 連島町西之浦字宮ノ浦5295番 | 西阿知 3,400m | 19,900 | -1.0% |
| 児島通生字釜屋原990番1外 | 児島 4,000m | 19,000 | -1.6% |
| 児島柳田町字ゴトクマ1308番39 | 上の町 3,200m | 19,000 | -1.0% |
| 玉島黒崎字向山下6570番外 | 金光 7,600m | 14,900 | -1.3% |
| 玉島陶字荒木1435番 | 新倉敷 4,300m | 11,800 | -0.8% |
| 真備町市場字山崎2245番3 | 吉備真備 4,600m | 10,000 | -1.0% |
近くの市区町村と比べる
| 市区町村 | 空き家率 | 住宅地(円/㎡) | 地価の前年比 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|
| 倉敷市 | 13.6% | 42,800 | +0.8% | 28.1% |
| 総社市 | 12.3% | 33,900 | +2.0% | 28.6% |
| 浅口市 | 13.7% | 32,300 | ±0.0% | 36.7% |
| 玉野市 | 18.6% | 31,300 | -0.8% | 39.6% |
| 岡山市 | 14.5% | 54,900 | +1.6% | 27.3% |
| 笠岡市 | 23.5% | 27,500 | -1.2% | 39.0% |
| 井原市 | 19.3% | 32,300 | -0.6% | 38.4% |
倉敷市の実家、どうするか
地価は前年比+0.8%・5年で+3.1%と上向きで、売りやすい局面です。まず建物付きのままの査定額を複数社で比べるところから。
解体の補助金は倉敷市の公式サイトで「空き家」と検索するか窓口で、工事の契約前に確認を。
出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査」、国土交通省「地価公示」(令和8年・国土数値情報 CC BY 4.0を加工)、法務局「管轄区域一覧」、総務省「住民基本台帳に基づく人口」。詳しく 岡山県の一覧へ