多摩市で実家を相続したら
空き家・土地の値段・相続登記の窓口
東京都多摩市の空き家と住宅地の公的データです。
空き家率
11.7%
全国 13.8%・東京 10.9%
住宅地の地価
203,000円/㎡
前年比 +3.5%
2025年の死亡数
1,627人
65歳以上 29.4%・人口 148,248人
多摩市の相続登記の申請先
東京法務局 府中支局(多摩市の土地・建物の管轄)
期限:2027年3月31日または知った日から3年(計算)
多摩市の空き家(2023年)
住宅79,210戸のうち空き家は9,270戸、空き家率11.7%で、全国より2.1ポイント低い、東京平均より0.8ポイント高い水準です(県内51市区町村で14位)。賃貸・売却用や別荘ではない「使い道の決まっていない空き家」は1,810戸(2.3%・県内28位)で、うち一戸建が350戸(19%)。腐朽・破損のある空き家は910戸あります。持ち家の17.9%(6,760戸)は1980年以前の建築で、3,000万円控除の対象になりうる年代です(全国24.2%)。
| 区分 | 戸数 | 住宅に占める割合 |
|---|---|---|
| 空き家(計) | 9,270 | 11.7% |
| 賃貸用 | 6,910 | 8.7% |
| 売却用 | 420 | 0.5% |
| 別荘など | 130 | 0.2% |
| 使い道の決まっていない空き家 | 1,810 | 2.3% |
多摩市の土地の値段(2026年地価公示)
住宅地31地点の中央値は1㎡あたり203,000円(坪約67.1万円)、最高322,000円・最安125,000円(2.6倍)。前年比の中央値は+3.5%、5年前比+6.3%です。東京の57市区町村で39番目に高い水準です。100㎡(約30坪)に当てはめると約2,030万円です(公示価格と売値の違い)。
2016年=100とした推移(10年続けて調査された26地点の中央値):10年で+5.0%
全31地点のうち高い12地点と安い8地点
| 所在地 | 最寄り駅 | 円/㎡ | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 関戸4丁目27番3 | 聖蹟桜ヶ丘 400m | 322,000 | +5.2% |
| 一ノ宮4丁目13番13 | 聖蹟桜ヶ丘 680m | 305,000 | +4.1% |
| 関戸2丁目9番5 | 聖蹟桜ヶ丘 450m | 283,000 | +5.2% |
| 桜ケ丘1丁目57番6 | 聖蹟桜ヶ丘 500m | 273,000 | +5.8% |
| 落合1丁目22番7 | 京王多摩センター 800m | 266,000 | +5.6% |
| 一ノ宮2丁目25番6 | 聖蹟桜ヶ丘 600m | 264,000 | +4.3% |
| 一ノ宮1丁目11番19 | 聖蹟桜ヶ丘 750m | 253,000 | +4.1% |
| 鶴牧2丁目21番17外 | 唐木田 500m | 250,000 | +5.5% |
| 永山1丁目15番44 | 京王永山 500m | 236,000 | +4.4% |
| 唐木田1丁目46番14 | 唐木田 400m | 226,000 | +4.1% |
| 関戸5丁目25番22 | 聖蹟桜ヶ丘 850m | 218,000 | +3.8% |
| 乞田838番1 | 京王多摩センター 1,100m | 216,000 | +4.9% |
| 愛宕1丁目630番26 | 京王多摩センター 1,600m | 159,000 | +1.3% |
| 南野2丁目7番3 | 京王多摩センター 2,400m | 159,000 | +0.6% |
| 大字落川字十九号1354番10 | 聖蹟桜ヶ丘 2,000m | 156,000 | +2.0% |
| 永山6丁目5番12 | 京王永山 2,100m | 147,000 | +1.4% |
| 大字和田字十三号1200番3 | 聖蹟桜ヶ丘 2,700m | 142,000 | +0.7% |
| 聖ケ丘3丁目26番16 | 京王永山 1,800m | 129,000 | +0.8% |
| 連光寺4丁目6番9 | 聖蹟桜ヶ丘 2,300m | 129,000 | ±0.0% |
| 連光寺6丁目29番6 | 京王永山 2,400m | 125,000 | ±0.0% |
近くの市区町村と比べる
| 市区町村 | 空き家率 | 住宅地(円/㎡) | 地価の前年比 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|
| 多摩市 | 11.7% | 203,000 | +3.5% | 29.4% |
| 日野市 | 10.7% | 223,000 | +5.0% | 24.7% |
| 稲城市 | 8.7% | 274,500 | +3.8% | 22.3% |
| 府中市 | 13.0% | 322,000 | +4.0% | 22.7% |
| 国立市 | 13.5% | 384,000 | +7.2% | 24.9% |
| 町田市 | 9.4% | 158,000 | +3.0% | 27.4% |
| 国分寺市 | 9.4% | 344,000 | +6.5% | 22.3% |
多摩市の実家、どうするか
地価は前年比+3.5%・5年で+6.3%と上向きで、売りやすい局面です。まず建物付きのままの査定額を複数社で比べるところから。
解体の補助金は多摩市の公式サイトで「空き家」と検索するか窓口で、工事の契約前に確認を。
出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査」、国土交通省「地価公示」(令和8年・国土数値情報 CC BY 4.0を加工)、法務局「管轄区域一覧」、総務省「住民基本台帳に基づく人口」。詳しく 東京都の一覧へ