昭島市で実家を相続したら
空き家・土地の値段・相続登記の窓口
東京都昭島市の空き家と住宅地の公的データです。
空き家率
11.9%
全国 13.8%・東京 10.9%
住宅地の地価
205,000円/㎡
前年比 +4.0%
2025年の死亡数
1,357人
65歳以上 26.3%・人口 116,049人
昭島市の相続登記の申請先
東京法務局 立川出張所(昭島市の土地・建物の管轄)
期限:2027年3月31日または知った日から3年(計算)
昭島市の空き家(2023年)
住宅60,820戸のうち空き家は7,250戸、空き家率11.9%で、全国より1.9ポイント低い、東京平均より1.0ポイント高い水準です(県内51市区町村で11位)。賃貸・売却用や別荘ではない「使い道の決まっていない空き家」は1,110戸(1.8%・県内40位)で、うち一戸建が580戸(52%)。腐朽・破損のある空き家は770戸あります。持ち家の17.5%(5,080戸)は1980年以前の建築で、3,000万円控除の対象になりうる年代です(全国24.2%)。
| 区分 | 戸数 | 住宅に占める割合 |
|---|---|---|
| 空き家(計) | 7,250 | 11.9% |
| 賃貸用 | 5,660 | 9.3% |
| 売却用 | 220 | 0.4% |
| 別荘など | 260 | 0.4% |
| 使い道の決まっていない空き家 | 1,110 | 1.8% |
昭島市の土地の値段(2026年地価公示)
住宅地17地点の中央値は1㎡あたり205,000円(坪約67.8万円)、最高290,000円・最安155,000円(1.9倍)。前年比の中央値は+4.0%、5年前比+12.0%です。東京の57市区町村で38番目に高い水準です。100㎡(約30坪)に当てはめると約2,050万円です(公示価格と売値の違い)。
2016年=100とした推移(10年続けて調査された15地点の中央値):10年で+15.8%
| 所在地 | 最寄り駅 | 円/㎡ | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 東町1丁目173番6 | 西立川 450m | 290,000 | +3.2% |
| 昭和町4丁目250番42 | 昭島 480m | 275,000 | +3.4% |
| 玉川町1丁目270番28 | 東中神 300m | 263,000 | +4.0% |
| 昭和町1丁目835番94 | 昭島 650m | 260,000 | +8.3% |
| 東町3丁目270番24 | 西立川 750m | 238,000 | +4.8% |
| 玉川町3丁目764番5外 | 東中神 640m | 230,000 | +4.5% |
| 松原町5丁目3016番8 | 拝島 600m | 213,000 | +2.4% |
| 美堀町5丁目3873番13 | 拝島 600m | 210,000 | +4.0% |
| 上川原町1丁目64番4 | 昭島 1,000m | 205,000 | +4.1% |
| 中神町1丁目744番10外 | 中神 900m | 203,000 | +3.0% |
| 田中町1丁目2356番13外 | 昭島 1,100m | 195,000 | +4.3% |
| 郷地町2丁目549番4 | 東中神 1,300m | 194,000 | +4.9% |
| 緑町5丁目2787番16 | 拝島 1,000m | 186,000 | +2.2% |
| 福島町2丁目102番32外 | 東中神 1,300m | 185,000 | +4.5% |
| 緑町3丁目3384番5 | 昭島 1,200m | 180,000 | +4.7% |
| 美堀町2丁目4066番86 | 西武立川 1,200m | 161,000 | +3.9% |
| 拝島町2丁目1937番11 | 拝島 1,400m | 155,000 | ±0.0% |
近くの市区町村と比べる
| 市区町村 | 空き家率 | 住宅地(円/㎡) | 地価の前年比 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|
| 昭島市 | 11.9% | 205,000 | +4.0% | 26.3% |
| 福生市 | 10.7% | 173,000 | +1.3% | 27.5% |
| 立川市 | 12.0% | 291,500 | +6.6% | 24.8% |
| 武蔵村山市 | 9.2% | 123,000 | +2.5% | 27.1% |
| 日野市 | 10.7% | 223,000 | +5.0% | 24.7% |
| 国立市 | 13.5% | 384,000 | +7.2% | 24.9% |
| 八王子市 | 11.1% | 117,500 | +3.6% | 28.1% |
昭島市の実家、どうするか
地価は前年比+4.0%・5年で+12.0%と上向きで、売りやすい局面です。まず建物付きのままの査定額を複数社で比べるところから。
解体の補助金は昭島市の公式サイトで「空き家」と検索するか窓口で、工事の契約前に確認を。
出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査」、国土交通省「地価公示」(令和8年・国土数値情報 CC BY 4.0を加工)、法務局「管轄区域一覧」、総務省「住民基本台帳に基づく人口」。詳しく 東京都の一覧へ