鹿沼市で実家を相続したら
空き家・土地の値段・相続登記の窓口
栃木県鹿沼市の空き家と住宅地の公的データです。
空き家率
12.0%
全国 13.8%・栃木 16.9%
住宅地の地価
27,900円/㎡
前年比 ±0.0%
2025年の死亡数
1,399人
65歳以上 32.2%・人口 91,847人
鹿沼市の相続登記の申請先
宇都宮地方法務局(鹿沼市の土地・建物の管轄)
期限:2027年3月31日または知った日から3年(計算)
鹿沼市の空き家(2023年)
住宅41,420戸のうち空き家は4,950戸、空き家率12.0%で、全国より1.8ポイント低い、栃木平均より4.9ポイント低い水準です(県内21市区町村で17位)。賃貸・売却用や別荘ではない「使い道の決まっていない空き家」は2,540戸(6.1%・県内14位)で、うち一戸建が2,070戸(81%)。腐朽・破損のある空き家は760戸あります。持ち家の24.3%(6,830戸)は1980年以前の建築で、3,000万円控除の対象になりうる年代です(全国24.2%)。
| 区分 | 戸数 | 住宅に占める割合 |
|---|---|---|
| 空き家(計) | 4,950 | 12.0% |
| 賃貸用 | 2,040 | 4.9% |
| 売却用 | 130 | 0.3% |
| 別荘など | 250 | 0.6% |
| 使い道の決まっていない空き家 | 2,540 | 6.1% |
鹿沼市の土地の値段(2026年地価公示)
住宅地21地点の中央値は1㎡あたり27,900円(坪約9.2万円)、最高42,600円・最安11,200円(3.8倍)。前年比の中央値は±0.0%、5年前比-5.7%です。栃木の25市区町村で8番目に高い水準です。100㎡(約30坪)に当てはめると約279万円です(公示価格と売値の違い)。
2016年=100とした推移(10年続けて調査された19地点の中央値):10年で-13.3%
| 所在地 | 最寄り駅 | 円/㎡ | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 西茂呂3丁目41番3外 | 鹿沼 2,900m | 42,600 | +0.9% |
| 花岡町字小藪川6番1 | 新鹿沼 400m | 40,700 | +0.5% |
| 緑町1丁目31番 | 鹿沼 1,600m | 37,300 | +0.8% |
| 下田町1丁目字下田町裏1026番4 | 新鹿沼 800m | 35,000 | ±0.0% |
| 睦町字川西城下326番10 | 鹿沼 1,700m | 35,000 | ±0.0% |
| 府所町字中川原140番3 | 鹿沼 700m | 34,800 | ±0.0% |
| 今宮町字根古屋1622番11外 | 新鹿沼 1,100m | 31,900 | ±0.0% |
| 幸町2丁目108番 | 鹿沼 2,300m | 30,300 | +1.3% |
| 泉町字御所前2442番5 | 新鹿沼 2,500m | 29,500 | ±0.0% |
| 上野町字中上野76番3 | 鹿沼 1,000m | 28,200 | +3.3% |
| 村井町字神田165番6 | 新鹿沼 1,200m | 27,900 | -0.7% |
| 樅山町字上原303番31 | 樅山 1,300m | 27,200 | -1.8% |
| 松原3丁目182番 | 鹿沼 5,900m | 26,200 | +0.8% |
| 御成橋町2丁目字上上野2148番23 | 北鹿沼 1,600m | 23,500 | -0.8% |
| 楡木町字西前999番18 | 楡木 150m | 21,500 | -3.2% |
| 日吉町字火打沢667番9 | 新鹿沼 3,100m | 18,700 | -2.6% |
| 口粟野字横町1664番7外 | 樅山 7,500m | 15,100 | -3.2% |
| 武子字結城道東634番3 | 鹿沼 2,100m | 13,100 | -0.8% |
| 上奈良部町字欠附90番2 | 樅山 2,500m | 12,400 | -0.8% |
| 深程字宮前1669番5 | 楡木 5,000m | 12,000 | -1.6% |
| 酒野谷字新田797番2外 | 樅山 3,000m | 11,200 | -1.8% |
近くの市区町村と比べる
| 市区町村 | 空き家率 | 住宅地(円/㎡) | 地価の前年比 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿沼市 | 12.0% | 27,900 | ±0.0% | 32.2% |
| 宇都宮市 | 14.2% | 67,000 | +0.9% | 26.5% |
| 壬生町 | 17.0% | 35,850 | +1.1% | 31.2% |
| 上三川町 | 6.8% | 29,700 | ±0.0% | 26.4% |
| 日光市 | 26.6% | 20,800 | -1.4% | 37.5% |
| 栃木市 | 14.1% | 20,800 | -1.0% | 32.9% |
| 下野市 | 12.4% | 37,400 | +0.9% | 27.4% |
鹿沼市の実家、どうするか
地価はほぼ横ばいです。待って上がる見込みも小さいので、持ち続ける費用と比べて決めるのが現実的です。
解体の補助金は鹿沼市の公式サイトで「空き家」と検索するか窓口で、工事の契約前に確認を。
出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査」、国土交通省「地価公示」(令和8年・国土数値情報 CC BY 4.0を加工)、法務局「管轄区域一覧」、総務省「住民基本台帳に基づく人口」。詳しく 栃木県の一覧へ