あま市で実家を相続したら
空き家・土地の値段・相続登記の窓口
愛知県あま市の空き家と住宅地の公的データです。
空き家率
9.3%
全国 13.8%・愛知 11.8%
住宅地の地価
73,700円/㎡
前年比 +0.5%
2025年の死亡数
1,082人
65歳以上 25.9%・人口 87,817人
あま市の相続登記の申請先
名古屋法務局 津島支局(あま市の土地・建物の管轄)
期限:2027年3月31日または知った日から3年(計算)
あま市の空き家(2023年)
住宅37,850戸のうち空き家は3,510戸、空き家率9.3%で、全国より4.5ポイント低い、愛知平均より2.5ポイント低い水準です(県内50市区町村で37位)。賃貸・売却用や別荘ではない「使い道の決まっていない空き家」は2,090戸(5.5%・県内16位)で、うち一戸建が1,030戸(49%)。腐朽・破損のある空き家は740戸あります。持ち家の28.8%(7,270戸)は1980年以前の建築で、3,000万円控除の対象になりうる年代です(全国24.2%)。
| 区分 | 戸数 | 住宅に占める割合 |
|---|---|---|
| 空き家(計) | 3,510 | 9.3% |
| 賃貸用 | 1,380 | 3.6% |
| 売却用 | 40 | 0.1% |
| 別荘など | — | — |
| 使い道の決まっていない空き家 | 2,090 | 5.5% |
あま市の土地の値段(2026年地価公示)
住宅地18地点の中央値は1㎡あたり73,700円(坪約24.4万円)、最高94,600円・最安59,800円(1.6倍)。前年比の中央値は+0.5%、5年前比+0.8%です。愛知の51市区町村で33番目に高い水準です。100㎡(約30坪)に当てはめると約737万円です(公示価格と売値の違い)。
2016年=100とした推移(10年続けて調査された16地点の中央値):10年で-0.7%
| 所在地 | 最寄り駅 | 円/㎡ | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 本郷郷中19番外 | 甚目寺 1,100m | 94,600 | ±0.0% |
| 木田宮西52番9 | 木田 800m | 86,000 | +5.5% |
| 甚目寺山之浦135番2 | 甚目寺 300m | 86,000 | +2.3% |
| 上萱津銭神41番1 | 甚目寺 1,300m | 79,100 | ±0.0% |
| 坂牧阿原95番2 | 甚目寺 1,900m | 79,000 | +1.9% |
| 新居屋大日75番 | 七宝 720m | 78,500 | +0.9% |
| 篠田森後26番 | 木田 1,300m | 78,000 | +3.0% |
| 新居屋上権現100番 | 七宝 850m | 74,600 | +0.1% |
| 金岩江西上26番 | 木田 430m | 73,800 | +2.1% |
| 新居屋辻畑1番2 | 七宝 1,100m | 73,600 | +1.0% |
| 七宝町秋竹廻場327番35 | 七宝 2,900m | 69,500 | -0.9% |
| 小橋方田中528番13外 | 木田 1,900m | 69,000 | +1.5% |
| 七宝町桂山之浦1707番18 | 蟹江 3,200m | 68,500 | ±0.0% |
| 木田北屋敷21番5外 | 木田 480m | 67,800 | +1.2% |
| 七宝町鷹居3丁目82番2 | 蟹江 2,300m | 64,500 | ±0.0% |
| 七宝町徳実郷ノ西2番13 | 蟹江 1,300m | 64,400 | ±0.0% |
| 七宝町伊福壱町畑43番2 | 蟹江 2,600m | 64,000 | ±0.0% |
| 上萱津矢台43番1 | 甚目寺 1,200m | 59,800 | ±0.0% |
近くの市区町村と比べる
| 市区町村 | 空き家率 | 住宅地(円/㎡) | 地価の前年比 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|
| あま市 | 9.3% | 73,700 | +0.5% | 25.9% |
| 大治町 | 12.6% | 75,000 | +0.2% | 21.0% |
| 清須市 | 14.8% | 104,000 | +1.2% | 23.3% |
| 津島市 | 12.5% | 56,900 | ±0.0% | 30.1% |
| 稲沢市 | 11.5% | 80,250 | +2.1% | 28.4% |
| 蟹江町 | 11.6% | 90,400 | ±0.0% | 26.2% |
| 愛西市 | 9.8% | 58,100 | -0.7% | 31.8% |
あま市の実家、どうするか
地価は前年比+0.5%・5年で+0.8%と上向きで、売りやすい局面です。まず建物付きのままの査定額を複数社で比べるところから。
解体の補助金はあま市の公式サイトで「空き家」と検索するか窓口で、工事の契約前に確認を。
出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査」、国土交通省「地価公示」(令和8年・国土数値情報 CC BY 4.0を加工)、法務局「管轄区域一覧」、総務省「住民基本台帳に基づく人口」。詳しく 愛知県の一覧へ