三郷市で実家を相続したら
空き家・土地の値段・相続登記の窓口
埼玉県三郷市の空き家と住宅地の公的データです。
空き家率
9.9%
全国 13.8%・埼玉 9.3%
住宅地の地価
113,000円/㎡
前年比 +1.2%
2025年の死亡数
1,651人
65歳以上 27.1%・人口 141,971人
三郷市の相続登記の申請先
さいたま地方法務局 草加出張所(三郷市の土地・建物の管轄)
期限:2027年3月31日または知った日から3年(計算)
三郷市の空き家(2023年)
住宅69,370戸のうち空き家は6,870戸、空き家率9.9%で、全国より3.9ポイント低い、埼玉平均より0.6ポイント高い水準です(県内53市区町村で26位)。賃貸・売却用や別荘ではない「使い道の決まっていない空き家」は2,220戸(3.2%・県内38位)で、うち一戸建が1,190戸(54%)。腐朽・破損のある空き家は640戸あります。持ち家の19.0%(7,190戸)は1980年以前の建築で、3,000万円控除の対象になりうる年代です(全国24.2%)。
| 区分 | 戸数 | 住宅に占める割合 |
|---|---|---|
| 空き家(計) | 6,870 | 9.9% |
| 賃貸用 | 4,010 | 5.8% |
| 売却用 | 410 | 0.6% |
| 別荘など | 230 | 0.3% |
| 使い道の決まっていない空き家 | 2,220 | 3.2% |
三郷市の土地の値段(2026年地価公示)
住宅地17地点の中央値は1㎡あたり113,000円(坪約37.4万円)、最高170,000円・最安46,100円(3.7倍)。前年比の中央値は+1.2%、5年前比+4.0%です。埼玉の61市区町村で18番目に高い水準です。100㎡(約30坪)に当てはめると約1,130万円です(公示価格と売値の違い)。
2016年=100とした推移(10年続けて調査された15地点の中央値):10年で+2.8%
| 所在地 | 最寄り駅 | 円/㎡ | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 中央4丁目12番5 | 三郷中央 1,200m | 170,000 | +3.0% |
| 三郷1丁目25番2 | 三郷 500m | 165,000 | +3.1% |
| 谷口字根通421番3 | 三郷中央 650m | 157,000 | +2.6% |
| 早稲田3丁目17番13 | 三郷 1,000m | 148,000 | +2.8% |
| 新三郷ららシティ1丁目177番150 | 新三郷 1,200m | 148,000 | +3.5% |
| 新和2丁目160番16 | 三郷中央 900m | 135,000 | +2.3% |
| 早稲田6丁目25番9 | 三郷 1,800m | 131,000 | +2.3% |
| 高州2丁目378番10 | 金町 2,900m | 114,000 | +0.9% |
| 戸ケ崎1丁目538番 | 三郷中央 2,700m | 113,000 | +1.8% |
| 栄3丁目53番 | 三郷中央 1,500m | 112,000 | +0.9% |
| 高州3丁目418番4 | 金町 2,500m | 109,000 | +0.9% |
| 東町105番6 | 金町 3,400m | 104,000 | +1.0% |
| 鷹野4丁目134番4 | 三郷中央 3,200m | 103,000 | +1.0% |
| 鷹野5丁目95番 | 三郷中央 2,900m | 101,000 | +1.2% |
| 彦成1丁目50番4 | 新三郷 2,600m | 90,500 | +1.1% |
| 上口1丁目54番10 | 三郷中央 3,500m | 84,400 | +0.6% |
| 半田字五反田287番2 | 新三郷 500m | 46,100 | ±0.0% |
近くの市区町村と比べる
| 市区町村 | 空き家率 | 住宅地(円/㎡) | 地価の前年比 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|
| 三郷市 | 9.9% | 113,000 | +1.2% | 27.1% |
| 八潮市 | 5.3% | 135,500 | +3.8% | 22.2% |
| 流山市 | 9.6% | 190,000 | +13.6% | 22.1% |
| 松戸市 | 14.0% | 157,000 | +8.6% | 25.7% |
| 草加市 | 11.5% | 149,000 | +4.4% | 24.4% |
| 吉川市 | 8.6% | 100,000 | +0.9% | 24.7% |
| 葛飾区 | 11.8% | 391,500 | +5.5% | 24.0% |
三郷市の実家、どうするか
地価は前年比+1.2%・5年で+4.0%と上向きで、売りやすい局面です。まず建物付きのままの査定額を複数社で比べるところから。
解体の補助金は三郷市の公式サイトで「空き家」と検索するか窓口で、工事の契約前に確認を。
出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査」、国土交通省「地価公示」(令和8年・国土数値情報 CC BY 4.0を加工)、法務局「管轄区域一覧」、総務省「住民基本台帳に基づく人口」。詳しく 埼玉県の一覧へ