古河市で実家を相続したら
空き家・土地の値段・相続登記の窓口
茨城県古河市の空き家と住宅地の公的データです。
古河市の相続登記の申請先
水戸地方法務局 下妻支局(古河市の土地・建物の管轄)
期限:2027年3月31日または知った日から3年(計算)
古河市の空き家(2023年)
住宅66,580戸のうち空き家は9,610戸、空き家率14.4%で、全国より0.6ポイント高い、茨城平均より0.3ポイント高い水準です(県内41市区町村で21位)。賃貸・売却用や別荘ではない「使い道の決まっていない空き家」は5,070戸(7.6%・県内18位)で、うち一戸建が3,480戸(69%)。腐朽・破損のある空き家は2,380戸あります。持ち家の17.3%(6,970戸)は1980年以前の建築で、3,000万円控除の対象になりうる年代です(全国24.2%)。
| 区分 | 戸数 | 住宅に占める割合 |
|---|---|---|
| 空き家(計) | 9,610 | 14.4% |
| 賃貸用 | 3,870 | 5.8% |
| 売却用 | 450 | 0.7% |
| 別荘など | 210 | 0.3% |
| 使い道の決まっていない空き家 | 5,070 | 7.6% |
古河市の土地の値段(2026年地価公示)
住宅地25地点の中央値は1㎡あたり33,500円(坪約11.1万円)、最高85,800円・最安10,500円(8.2倍)。前年比の中央値は+0.2%、5年前比+1.2%です。茨城の44市区町村で8番目に高い水準です。100㎡(約30坪)に当てはめると約335万円です(公示価格と売値の違い)。
2016年=100とした推移(10年続けて調査された24地点の中央値):10年で+0.7%
| 所在地 | 最寄り駅 | 円/㎡ | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 東4丁目427番2 | 古河 800m | 85,800 | +2.1% |
| 旭町1丁目647番2 | 古河 1,600m | 58,600 | +1.0% |
| 中央町2丁目6566番2 | 古河 750m | 53,300 | ±0.0% |
| 緑町2427番269 | 古河 2,100m | 49,300 | ±0.0% |
| 大堤字本田下183番23 | 古河 1,600m | 47,100 | +0.4% |
| 上辺見字一丁目2657番2 | 古河 2,700m | 46,600 | +0.2% |
| 長谷町247番4 | 古河 1,300m | 44,700 | +0.2% |
| 松並2丁目4616番2 | 古河 1,500m | 44,500 | +0.5% |
| 横山町3丁目5468番7 | 古河 1,400m | 44,300 | +0.5% |
| 上辺見字鹿養大道中1032番7 | 古河 2,700m | 38,100 | +0.3% |
| 西牛谷字杉ノ下520番4 | 古河 3,300m | 37,600 | +0.5% |
| 坂間字北山249番57外 | 古河 3,500m | 34,600 | +0.3% |
| 中田新田字新帳神明34番67 | 古河 4,700m | 33,500 | ±0.0% |
| 女沼字大道北1717番1 | 古河 3,900m | 32,500 | +0.6% |
| 東牛谷字新田前456番4 | 古河 4,200m | 31,300 | +0.3% |
| 関戸字稲荷前1630番10 | 古河 4,200m | 30,000 | +0.7% |
| 中田字藤塚2321番外 | 栗橋 2,700m | 29,500 | ±0.0% |
| 久能字三番割1123番6 | 古河 7,100m | 28,500 | ±0.0% |
| 中田字野久保406番5 | 栗橋 2,700m | 28,400 | -0.4% |
| 諸川字海道西1209番7 | 古河 11,000m | 24,100 | ±0.0% |
| 諸川字十日山1795番16 | 古河 11,000m | 22,000 | +0.5% |
| 小堤字上中新田293番6 | 古河 5,800m | 12,700 | ±0.0% |
| 尾崎字殿山4314番12 | 古河 13,000m | 11,800 | ±0.0% |
| 下大野字原山881番4 | 古河 6,700m | 11,800 | ±0.0% |
| 駒込字屋敷尻877番5 | 古河 11,000m | 10,500 | ±0.0% |
近くの市区町村と比べる
| 市区町村 | 空き家率 | 住宅地(円/㎡) | 地価の前年比 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|
| 古河市 | 14.4% | 33,500 | +0.2% | 29.8% |
| 野木町 | 14.4% | 32,600 | ±0.0% | 35.1% |
| 境町 | 9.4% | 25,600 | ±0.0% | 29.5% |
| 幸手市 | 12.4% | 50,100 | -0.4% | 35.9% |
| 加須市 | 11.1% | 36,100 | -0.2% | 31.6% |
| 小山市 | 13.9% | 37,950 | +1.5% | 26.4% |
| 八千代町 | 12.2% | 9,150 | -0.5% | 31.6% |
古河市の実家、どうするか
地価は前年比+0.2%・5年で+1.2%と上向きで、売りやすい局面です。まず建物付きのままの査定額を複数社で比べるところから。
使い道の決まっていない空き家が7.6%(全国5.9%)と多く、査定では「いつまでに売れるか」も聞いてください。
解体の補助金は古河市の公式サイトで「空き家」と検索するか窓口で、工事の契約前に確認を。
出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査」、国土交通省「地価公示」(令和8年・国土数値情報 CC BY 4.0を加工)、法務局「管轄区域一覧」、総務省「住民基本台帳に基づく人口」。詳しく 茨城県の一覧へ