久喜市で実家を相続したら
空き家・土地の値段・相続登記の窓口
埼玉県久喜市の空き家と住宅地の公的データです。
空き家率
9.7%
全国 13.8%・埼玉 9.3%
住宅地の地価
51,350円/㎡
前年比 -0.1%
2025年の死亡数
1,903人
65歳以上 31.8%・人口 150,807人
久喜市の相続登記の申請先
さいたま地方法務局 久喜支局(久喜市の土地・建物の管轄)
期限:2027年3月31日または知った日から3年(計算)
久喜市の空き家(2023年)
住宅70,730戸のうち空き家は6,850戸、空き家率9.7%で、全国より4.1ポイント低い、埼玉平均より0.4ポイント高い水準です(県内53市区町村で27位)。賃貸・売却用や別荘ではない「使い道の決まっていない空き家」は2,940戸(4.2%・県内28位)で、うち一戸建が2,770戸(94%)。腐朽・破損のある空き家は1,790戸あります。持ち家の19.1%(9,120戸)は1980年以前の建築で、3,000万円控除の対象になりうる年代です(全国24.2%)。
| 区分 | 戸数 | 住宅に占める割合 |
|---|---|---|
| 空き家(計) | 6,850 | 9.7% |
| 賃貸用 | 3,650 | 5.2% |
| 売却用 | 200 | 0.3% |
| 別荘など | 50 | 0.1% |
| 使い道の決まっていない空き家 | 2,940 | 4.2% |
久喜市の土地の値段(2026年地価公示)
住宅地28地点の中央値は1㎡あたり51,350円(坪約17万円)、最高124,000円・最安14,300円(8.7倍)。前年比の中央値は-0.1%、5年前比-0.3%です。埼玉の61市区町村で40番目に高い水準です。100㎡(約30坪)に当てはめると約514万円です(公示価格と売値の違い)。
2016年=100とした推移(10年続けて調査された26地点の中央値):10年で-0.8%
全28地点のうち高い12地点と安い8地点
| 所在地 | 最寄り駅 | 円/㎡ | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 久喜東1丁目844番3 | 久喜 200m | 124,000 | +0.8% |
| 久喜中央3丁目419番4 | 久喜 600m | 116,000 | +0.9% |
| 南1丁目441番5外 | 久喜 550m | 115,000 | +0.9% |
| 野久喜字丸島637番10 | 久喜 420m | 113,000 | ±0.0% |
| 本町3丁目258番3 | 久喜 1,300m | 97,500 | +0.5% |
| 久喜東4丁目1385番50 | 久喜 1,200m | 88,300 | +0.3% |
| 久喜北2丁目930番11 | 久喜 1,600m | 85,100 | ±0.0% |
| 吉羽3丁目23番10 | 久喜 1,800m | 84,100 | ±0.0% |
| 青葉5丁目9番14 | 久喜 2,500m | 70,300 | ±0.0% |
| 西大輪1丁目11番3 | 東鷲宮 750m | 68,100 | ±0.0% |
| 上町852番7 | 久喜 2,100m | 67,100 | ±0.0% |
| 鷲宮中央1丁目1132番2 | 鷲宮 300m | 54,800 | -0.2% |
| 南栗橋10丁目7番8 | 南栗橋 1,100m | 39,600 | -0.3% |
| 菖蒲町三箇字上中島321番2外 | 久喜 8,000m | 38,400 | -0.5% |
| 菖蒲町菖蒲字西堀1074番9 | 桶川 9,500m | 35,800 | -0.6% |
| 菖蒲町三箇字辻860番11 | 久喜 7,900m | 33,300 | -0.6% |
| 鷲宮字上手521番4外 | 東鷲宮 900m | 24,800 | -0.4% |
| 北青柳字本村443番4外 | 久喜 1,500m | 24,400 | -0.4% |
| 菖蒲町小林字北東3426番3 | 桶川 8,200m | 14,600 | -0.7% |
| 佐間字陣屋々敷添537番 | 栗橋 2,200m | 14,300 | -0.7% |
近くの市区町村と比べる
| 市区町村 | 空き家率 | 住宅地(円/㎡) | 地価の前年比 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|
| 久喜市 | 9.7% | 51,350 | -0.1% | 31.8% |
| 幸手市 | 12.4% | 50,100 | -0.4% | 35.9% |
| 白岡市 | 7.4% | 86,950 | ±0.0% | 28.9% |
| 杉戸町 | 10.7% | 61,900 | +0.2% | 34.2% |
| 加須市 | 11.1% | 36,100 | -0.2% | 31.6% |
| 宮代町 | 12.2% | 61,100 | ±0.0% | 32.6% |
| 伊奈町 | 6.8% | 87,800 | ±0.0% | 24.2% |
久喜市の実家、どうするか
地価は前年比-0.1%、5年で-0.3%と下がっています。売るなら判断は早いほうが有利です。
解体の補助金は久喜市の公式サイトで「空き家」と検索するか窓口で、工事の契約前に確認を。
出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査」、国土交通省「地価公示」(令和8年・国土数値情報 CC BY 4.0を加工)、法務局「管轄区域一覧」、総務省「住民基本台帳に基づく人口」。詳しく 埼玉県の一覧へ