加須市で実家を相続したら
空き家・土地の値段・相続登記の窓口
埼玉県加須市の空き家と住宅地の公的データです。
空き家率
11.1%
全国 13.8%・埼玉 9.3%
住宅地の地価
36,100円/㎡
前年比 -0.2%
2025年の死亡数
1,477人
65歳以上 31.6%・人口 111,846人
加須市の相続登記の申請先
さいたま地方法務局 久喜支局(加須市の土地・建物の管轄)
期限:2027年3月31日または知った日から3年(計算)
加須市の空き家(2023年)
住宅50,320戸のうち空き家は5,580戸、空き家率11.1%で、全国より2.7ポイント低い、埼玉平均より1.8ポイント高い水準です(県内53市区町村で18位)。賃貸・売却用や別荘ではない「使い道の決まっていない空き家」は3,070戸(6.1%・県内16位)で、うち一戸建が2,900戸(94%)。腐朽・破損のある空き家は740戸あります。持ち家の18.8%(6,570戸)は1980年以前の建築で、3,000万円控除の対象になりうる年代です(全国24.2%)。
| 区分 | 戸数 | 住宅に占める割合 |
|---|---|---|
| 空き家(計) | 5,580 | 11.1% |
| 賃貸用 | 2,280 | 4.5% |
| 売却用 | 190 | 0.4% |
| 別荘など | 40 | 0.1% |
| 使い道の決まっていない空き家 | 3,070 | 6.1% |
加須市の土地の値段(2026年地価公示)
住宅地25地点の中央値は1㎡あたり36,100円(坪約11.9万円)、最高53,300円・最安10,100円(5.3倍)。前年比の中央値は-0.2%、5年前比-2.0%です。埼玉の61市区町村で48番目に高い水準です。100㎡(約30坪)に当てはめると約361万円です(公示価格と売値の違い)。
2016年=100とした推移(10年続けて調査された20地点の中央値):10年で-4.4%
| 所在地 | 最寄り駅 | 円/㎡ | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 花崎1丁目26番10 | 花崎 300m | 53,300 | -0.2% |
| 富士見町167番2 | 加須 400m | 48,000 | ±0.0% |
| 旗井2丁目37番21 | 栗橋 660m | 47,300 | ±0.0% |
| 諏訪2丁目2番15 | 加須 850m | 46,200 | -0.2% |
| 旗井1丁目21番22外 | 栗橋 1,100m | 43,300 | ±0.0% |
| 東栄1丁目1282番4外 | 加須 900m | 43,100 | -0.2% |
| 花崎4丁目18番2外 | 加須 2,000m | 41,600 | ±0.0% |
| 礼羽228番8 | 加須 800m | 41,500 | ±0.0% |
| 久下3丁目1番4外 | 加須 1,500m | 40,500 | -0.2% |
| 久下字高畑1686番4 | 加須 1,200m | 40,000 | -0.2% |
| 不動岡1丁目7番4外 | 加須 1,300m | 37,300 | -0.3% |
| 南篠崎2丁目7番19 | 花崎 1,700m | 37,000 | -0.3% |
| 鳩山町12番11 | 鷲宮 1,400m | 36,100 | -0.3% |
| 北小浜字堂前222番11 | 加須 2,200m | 35,500 | -0.3% |
| 礼羽419番14 | 加須 1,200m | 34,500 | -0.3% |
| 北下新井字下堤外1878番3 | 栗橋 2,000m | 33,200 | ±0.0% |
| 旗井字天神17番19 | 栗橋 1,500m | 31,700 | -0.3% |
| 騎西字新田脇55番15 | 加須 3,700m | 26,500 | -0.4% |
| 鴻茎字立山15番9 | 加須 3,600m | 25,800 | -0.4% |
| 下高柳字下小宮1185番2 | 加須 2,600m | 22,300 | ±0.0% |
| 向古河字下悪戸2386番6外 | 新古河 1,700m | 15,600 | -1.3% |
| 麦倉字本村183番3 | 柳生 1,700m | 13,300 | -1.5% |
| 上種足字六番1561番2 | 鴻巣 6,700m | 13,100 | -0.8% |
| 北下新井字本田981番3 | 栗橋 3,300m | 12,400 | -0.8% |
| 上樋遣川字稲荷台5283番1 | 加須 6,200m | 10,100 | ±0.0% |
近くの市区町村と比べる
| 市区町村 | 空き家率 | 住宅地(円/㎡) | 地価の前年比 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|
| 加須市 | 11.1% | 36,100 | -0.2% | 31.6% |
| 久喜市 | 9.7% | 51,350 | -0.1% | 31.8% |
| 羽生市 | 11.8% | 27,000 | -0.4% | 31.3% |
| 幸手市 | 12.4% | 50,100 | -0.4% | 35.9% |
| 鴻巣市 | 9.5% | 67,500 | ±0.0% | 31.2% |
| 明和町 | — | 27,500 | +0.3% | 32.9% |
| 北本市 | 8.6% | 93,000 | +1.0% | 33.3% |
加須市の実家、どうするか
地価は前年比-0.2%、5年で-2.0%と下がっています。売るなら判断は早いほうが有利です。
解体の補助金は加須市の公式サイトで「空き家」と検索するか窓口で、工事の契約前に確認を。
出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査」、国土交通省「地価公示」(令和8年・国土数値情報 CC BY 4.0を加工)、法務局「管轄区域一覧」、総務省「住民基本台帳に基づく人口」。詳しく 埼玉県の一覧へ