佐賀市で実家を相続したら
空き家・土地の値段・相続登記の窓口
佐賀県佐賀市の空き家と住宅地の公的データです。
空き家率
15.6%
全国 13.8%・佐賀 14.5%
住宅地の地価
47,800円/㎡
前年比 +5.0%
2025年の死亡数
3,008人
65歳以上 29.7%・人口 225,361人
佐賀市の相続登記の申請先
佐賀地方法務局(佐賀市の土地・建物の管轄)
期限:2027年3月31日または知った日から3年(計算)
佐賀市の空き家(2023年)
住宅116,270戸のうち空き家は18,190戸、空き家率15.6%で、全国より1.8ポイント高い、佐賀平均より1.1ポイント高い水準です(県内15市区町村で4位)。賃貸・売却用や別荘ではない「使い道の決まっていない空き家」は7,490戸(6.4%・県内12位)で、うち一戸建が6,000戸(80%)。腐朽・破損のある空き家は4,560戸あります。持ち家の26.8%(15,370戸)は1980年以前の建築で、3,000万円控除の対象になりうる年代です(全国24.2%)。
| 区分 | 戸数 | 住宅に占める割合 |
|---|---|---|
| 空き家(計) | 18,190 | 15.6% |
| 賃貸用 | 10,050 | 8.6% |
| 売却用 | 350 | 0.3% |
| 別荘など | 300 | 0.3% |
| 使い道の決まっていない空き家 | 7,490 | 6.4% |
佐賀市の土地の値段(2026年地価公示)
住宅地25地点の中央値は1㎡あたり47,800円(坪約15.8万円)、最高95,300円・最安10,600円(9.0倍)。前年比の中央値は+5.0%、5年前比+14.4%です。佐賀の16市区町村で1番目に高い水準です。100㎡(約30坪)に当てはめると約478万円です(公示価格と売値の違い)。
2016年=100とした推移(10年続けて調査された22地点の中央値):10年で+19.4%
| 所在地 | 最寄り駅 | 円/㎡ | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 兵庫北5丁目151番 | 佐賀 1,900m | 95,300 | +7.1% |
| 八幡小路130番外 | 佐賀 1,500m | 91,100 | +3.4% |
| 城内1丁目296番 | 佐賀 2,500m | 90,700 | +9.8% |
| 神野西4丁目1385番5 | 佐賀 1,400m | 90,500 | +5.8% |
| 水ケ江2丁目188番2 | 佐賀 2,500m | 87,000 | +8.8% |
| 本庄町大字袋字円蔵院角365番24 | 佐賀 2,800m | 71,800 | +7.2% |
| 鍋島1丁目174番 | 佐賀 4,300m | 68,600 | +5.9% |
| 開成4丁目717番13外 | 佐賀 2,300m | 67,600 | +6.0% |
| 高木瀬西4丁目1623番10 | 佐賀 3,000m | 57,000 | +8.6% |
| 鍋島町大字八戸溝字一本椿1274番18 | 鍋島 400m | 54,300 | +4.6% |
| 鍋島町大字八戸溝字四本杉166番29 | 佐賀 3,200m | 50,700 | +5.0% |
| 大財6丁目147番 | 佐賀 2,000m | 48,000 | +5.0% |
| 高木瀬東6丁目406番35 | 佐賀 3,200m | 47,800 | +8.4% |
| 末広1丁目411番17 | 佐賀 3,800m | 47,300 | +4.9% |
| 天祐1丁目301番11 | 佐賀 2,000m | 47,000 | +6.1% |
| 大和町大字久池井字四本松1839番25 | 佐賀 6,500m | 39,400 | +3.1% |
| 木原3丁目29番28 | 佐賀 4,600m | 37,500 | ±0.0% |
| 西与賀町大字厘外字一本黒木764番9 | 佐賀 4,400m | 36,900 | +1.4% |
| 川副町大字南里字一本杉1157番21 | 佐賀 5,500m | 26,500 | +3.9% |
| 諸富町大字徳富字三本黒木六2024番16 | 佐賀 8,900m | 25,600 | ±0.0% |
| 高木瀬町大字長瀬字二本杉2284番2 | 佐賀 4,100m | 18,100 | +5.2% |
| 諸富町大字為重字石塚外搦1764番10 | 佐賀 9,400m | 14,600 | ±0.0% |
| 川副町大字犬井道字四本谷332番2 | 佐賀 10,000m | 14,500 | -0.7% |
| 金立町大字金立字ニ本黒木400番4 | 佐賀 6,800m | 14,000 | +1.4% |
| 大和町大字川上字渡内四割693番3 | 佐賀 8,100m | 10,600 | -0.9% |
近くの市区町村と比べる
| 市区町村 | 空き家率 | 住宅地(円/㎡) | 地価の前年比 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|
| 佐賀市 | 15.6% | 47,800 | +5.0% | 29.7% |
| 神埼市 | 13.7% | 21,650 | -0.3% | 33.3% |
| 小城市 | 11.7% | 26,850 | +2.6% | 30.3% |
| 大川市 | 15.9% | 19,700 | ±0.0% | 37.2% |
| 吉野ヶ里町 | 19.7% | 24,550 | +4.0% | 26.4% |
| 柳川市 | 13.8% | 26,100 | +0.2% | 35.4% |
| みやき町 | 11.8% | 25,350 | +3.0% | 33.8% |
佐賀市の実家、どうするか
地価は前年比+5.0%・5年で+14.4%と上向きで、売りやすい局面です。まず建物付きのままの査定額を複数社で比べるところから。
解体の補助金は佐賀市の公式サイトで「空き家」と検索するか窓口で、工事の契約前に確認を。
出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査」、国土交通省「地価公示」(令和8年・国土数値情報 CC BY 4.0を加工)、法務局「管轄区域一覧」、総務省「住民基本台帳に基づく人口」。詳しく 佐賀県の一覧へ