金沢市で実家を相続したら
空き家・土地の値段・相続登記の窓口
石川県金沢市の空き家と住宅地の公的データです。
空き家率
14.8%
全国 13.8%・石川 15.6%
住宅地の地価
90,250円/㎡
前年比 +2.1%
2025年の死亡数
5,399人
65歳以上 28.1%・人口 441,947人
金沢市の相続登記の申請先
金沢地方法務局(金沢市の土地・建物の管轄)
期限:2027年3月31日または知った日から3年(計算)
金沢市の空き家(2023年)
住宅244,640戸のうち空き家は36,190戸、空き家率14.8%で、全国より1.0ポイント高い、石川平均より0.8ポイント低い水準です(県内16市区町村で10位)。賃貸・売却用や別荘ではない「使い道の決まっていない空き家」は11,620戸(4.7%・県内15位)で、うち一戸建が9,140戸(79%)。腐朽・破損のある空き家は6,520戸あります。持ち家の22.4%(26,280戸)は1980年以前の建築で、3,000万円控除の対象になりうる年代です(全国24.2%)。
| 区分 | 戸数 | 住宅に占める割合 |
|---|---|---|
| 空き家(計) | 36,190 | 14.8% |
| 賃貸用 | 23,150 | 9.5% |
| 売却用 | 830 | 0.3% |
| 別荘など | 590 | 0.2% |
| 使い道の決まっていない空き家 | 11,620 | 4.7% |
金沢市の土地の値段(2026年地価公示)
住宅地64地点の中央値は1㎡あたり90,250円(坪約29.8万円)、最高194,000円・最安20,400円(9.5倍)。前年比の中央値は+2.1%、5年前比+13.4%です。石川の17市区町村で2番目に高い水準です。100㎡(約30坪)に当てはめると約902万円です(公示価格と売値の違い)。
2016年=100とした推移(10年続けて調査された57地点の中央値):10年で+25.8%
全64地点のうち高い12地点と安い8地点
| 所在地 | 最寄り駅 | 円/㎡ | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 彦三町1丁目613番 | 金沢 1,200m | 194,000 | +2.6% |
| 広岡1丁目1425番外 | 金沢 450m | 192,000 | +3.2% |
| 駅西本町3丁目1401番外 | 金沢 1,200m | 186,000 | ±0.0% |
| 長土塀1丁目158番 | 金沢 1,200m | 164,000 | +1.9% |
| 西念1丁目1509番1 | 金沢 900m | 160,000 | +4.6% |
| 石引4丁目364番 | 金沢 3,500m | 155,000 | +2.0% |
| 泉野出町2丁目2403番 | 金沢 5,600m | 142,000 | +2.2% |
| 緑が丘236番 | 金沢 5,000m | 128,000 | +1.6% |
| 鞍月5丁目132番 | 金沢 3,300m | 128,000 | +3.2% |
| 戸板1丁目84番 | 金沢 2,500m | 127,000 | +3.3% |
| 東山2丁目87番 | 金沢 2,100m | 126,000 | +2.4% |
| 出雲町イ372番 | 金沢 2,800m | 120,000 | ±0.0% |
| 大野町6丁目19番外 | 金沢 6,400m | 46,000 | +2.2% |
| 大場町東889番 | 森本 1,500m | 45,300 | +2.3% |
| 土清水2丁目267番 | 金沢 7,800m | 42,900 | +0.7% |
| 鈴見台2丁目184番 | 金沢 4,600m | 34,700 | -1.4% |
| 稚日野町北10番 | 金沢 5,500m | 33,400 | -0.6% |
| 御所町1丁目74番 | 金沢 4,800m | 30,000 | -1.0% |
| 田上本町ヲ17番5 | 金沢 7,800m | 28,500 | ±0.0% |
| 窪1丁目58番1 | 金沢 6,900m | 20,400 | -3.8% |
近くの市区町村と比べる
| 市区町村 | 空き家率 | 住宅地(円/㎡) | 地価の前年比 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|
| 金沢市 | 14.8% | 90,250 | +2.1% | 28.1% |
| 野々市市 | 9.7% | 95,000 | +2.2% | 20.6% |
| 内灘町 | 18.6% | 49,050 | +0.6% | 29.8% |
| 白山市 | 8.1% | 46,650 | +3.1% | 29.1% |
| 津幡町 | 10.0% | 59,500 | +1.7% | 26.5% |
| 能美市 | 11.8% | 26,000 | ±0.0% | 26.4% |
| かほく市 | 9.4% | 30,000 | +4.0% | 28.3% |
金沢市の実家、どうするか
地価は前年比+2.1%・5年で+13.4%と上向きで、売りやすい局面です。まず建物付きのままの査定額を複数社で比べるところから。
解体の補助金は金沢市の公式サイトで「空き家」と検索するか窓口で、工事の契約前に確認を。
出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査」、国土交通省「地価公示」(令和8年・国土数値情報 CC BY 4.0を加工)、法務局「管轄区域一覧」、総務省「住民基本台帳に基づく人口」。詳しく 石川県の一覧へ