佐倉市で実家を相続したら
空き家・土地の値段・相続登記の窓口
千葉県佐倉市の空き家と住宅地の公的データです。
佐倉市の相続登記の申請先
千葉地方法務局 佐倉支局(佐倉市の土地・建物の管轄)
期限:2027年3月31日または知った日から3年(計算)
佐倉市の空き家(2023年)
住宅78,990戸のうち空き家は9,090戸、空き家率11.5%で、全国より2.3ポイント低い、千葉平均より0.8ポイント低い水準です(県内40市区町村で24位)。賃貸・売却用や別荘ではない「使い道の決まっていない空き家」は6,090戸(7.7%・県内17位)で、うち一戸建が3,570戸(59%)。腐朽・破損のある空き家は1,200戸あります。持ち家の17.6%(9,830戸)は1980年以前の建築で、3,000万円控除の対象になりうる年代です(全国24.2%)。
| 区分 | 戸数 | 住宅に占める割合 |
|---|---|---|
| 空き家(計) | 9,090 | 11.5% |
| 賃貸用 | 2,470 | 3.1% |
| 売却用 | 360 | 0.5% |
| 別荘など | 170 | 0.2% |
| 使い道の決まっていない空き家 | 6,090 | 7.7% |
佐倉市の土地の値段(2026年地価公示)
住宅地37地点の中央値は1㎡あたり64,300円(坪約21.3万円)、最高126,000円・最安11,400円(11.1倍)。前年比の中央値は+3.2%、5年前比+5.4%です。千葉の48市区町村で15番目に高い水準です。100㎡(約30坪)に当てはめると約643万円です(公示価格と売値の違い)。
2016年=100とした推移(10年続けて調査された32地点の中央値):10年で+1.7%
全37地点のうち高い12地点と安い8地点
| 所在地 | 最寄り駅 | 円/㎡ | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 西志津1丁目14番5 | 志津 650m | 126,000 | +5.0% |
| ユーカリが丘7丁目19番17 | ユーカリが丘 1,600m | 112,000 | +4.7% |
| 上座字六所1207番7 | ユーカリが丘 600m | 107,000 | +4.9% |
| 西志津5丁目1498番14 | 勝田台 1,200m | 99,900 | +1.1% |
| 王子台3丁目18番15 | 京成臼井 450m | 98,100 | +3.3% |
| 上座字土引田438番8 | ユーカリが丘 700m | 96,800 | +4.5% |
| 上志津字東間作1769番62 | 志津 650m | 92,100 | +2.8% |
| 寺崎北3丁目6番26 | 佐倉 800m | 87,900 | +3.2% |
| 染井野5丁目15番4 | 京成臼井 1,400m | 87,500 | +3.6% |
| 表町3丁目19番9 | 佐倉 500m | 87,300 | +3.2% |
| 井野字東作台1448番28 | 志津 900m | 86,000 | +4.5% |
| 鏑木町1丁目7番73 | 佐倉 600m | 85,000 | +2.4% |
| 八幡台3丁目285番74 | 京成臼井 1,800m | 40,300 | +3.3% |
| 城字大栗213番12 | 佐倉 3,100m | 38,400 | +1.6% |
| 臼井字大名宿586番26 | 京成臼井 1,000m | 38,000 | +2.4% |
| 上志津原字南中野334番209 | 志津 1,900m | 37,800 | +1.3% |
| 千成2丁目776番60 | 京成佐倉 1,400m | 36,000 | +4.0% |
| 石川字干場31番7 | 佐倉 1,900m | 35,300 | ±0.0% |
| 寺崎字御門前2604番1外 | 佐倉 1,800m | 21,200 | -0.9% |
| 坂戸字新宿1016番3外 | 佐倉 6,800m | 11,400 | -0.9% |
近くの市区町村と比べる
| 市区町村 | 空き家率 | 住宅地(円/㎡) | 地価の前年比 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|
| 佐倉市 | 11.5% | 64,300 | +3.2% | 33.9% |
| 四街道市 | 10.8% | 68,400 | +4.6% | 27.9% |
| 八千代市 | 6.7% | 106,900 | +3.6% | 24.6% |
| 酒々井町 | 9.6% | 40,400 | +1.5% | 32.9% |
| 印西市 | 11.2% | 42,200 | +4.4% | 25.0% |
| 千葉市 | 10.3% | 127,500 | +6.3% | 26.3% |
| 八街市 | 14.0% | 25,400 | ±0.0% | 33.4% |
佐倉市の実家、どうするか
地価は前年比+3.2%・5年で+5.4%と上向きで、売りやすい局面です。まず建物付きのままの査定額を複数社で比べるところから。
使い道の決まっていない空き家が7.7%(全国5.9%)と多く、査定では「いつまでに売れるか」も聞いてください。
解体の補助金は佐倉市の公式サイトで「空き家」と検索するか窓口で、工事の契約前に確認を。
出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査」、国土交通省「地価公示」(令和8年・国土数値情報 CC BY 4.0を加工)、法務局「管轄区域一覧」、総務省「住民基本台帳に基づく人口」。詳しく 千葉県の一覧へ