阿見町で実家を相続したら
空き家・土地の値段・相続登記の窓口
茨城県阿見町の空き家と住宅地の公的データです。
空き家率
17.0%
全国 13.8%・茨城 14.1%
住宅地の地価
29,400円/㎡
前年比 +2.8%
2025年の死亡数
611人
65歳以上 27.7%・人口 50,128人
阿見町の相続登記の申請先
水戸地方法務局 土浦支局(阿見町の土地・建物の管轄)
期限:2027年3月31日または知った日から3年(計算)
阿見町の空き家(2023年)
住宅25,970戸のうち空き家は4,410戸、空き家率17.0%で、全国より3.2ポイント高い、茨城平均より2.9ポイント高い水準です(県内41市区町村で9位)。賃貸・売却用や別荘ではない「使い道の決まっていない空き家」は1,510戸(5.8%・県内31位)で、うち一戸建が1,390戸(92%)。腐朽・破損のある空き家は280戸あります。
| 区分 | 戸数 | 住宅に占める割合 |
|---|---|---|
| 空き家(計) | 4,410 | 17.0% |
| 賃貸用 | 2,860 | 11.0% |
| 売却用 | — | — |
| 別荘など | 40 | 0.2% |
| 使い道の決まっていない空き家 | 1,510 | 5.8% |
阿見町の土地の値段(2026年地価公示)
住宅地13地点の中央値は1㎡あたり29,400円(坪約9.7万円)、最高60,500円・最安9,400円(6.4倍)。前年比の中央値は+2.8%、5年前比+6.1%です。茨城の44市区町村で13番目に高い水準です。100㎡(約30坪)に当てはめると約294万円です(公示価格と売値の違い)。
2016年=100とした推移(10年続けて調査された12地点の中央値):10年で+3.8%
| 所在地 | 最寄り駅 | 円/㎡ | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 稲敷郡本郷1丁目15番25 | 荒川沖 1,400m | 60,500 | +10.0% |
| 稲敷郡大字荒川本郷字おて橋1343番53 | 荒川沖 1,000m | 40,000 | +5.3% |
| 稲敷郡うずら野4丁目17番2 | 荒川沖 1,000m | 36,800 | +6.4% |
| 稲敷郡住吉1丁目14番13外 | 荒川沖 1,200m | 31,800 | +1.9% |
| 稲敷郡中央5丁目3699番42 | 荒川沖 5,500m | 31,700 | +5.3% |
| 稲敷郡岡崎3丁目12番10 | 荒川沖 5,400m | 31,600 | +2.9% |
| 稲敷郡うずら野3丁目3番17 | 荒川沖 1,900m | 29,400 | +2.8% |
| 稲敷郡中央3丁目3793番24 | 荒川沖 5,100m | 28,800 | +3.2% |
| 稲敷郡大字阿見字宮ノ下1744番69 | 荒川沖 5,000m | 26,000 | +1.2% |
| 稲敷郡大字曙82番2 | 荒川沖 6,100m | 22,500 | +1.4% |
| 稲敷郡大字若栗字西神田1339番15外 | 荒川沖 6,300m | 21,500 | +1.9% |
| 稲敷郡大字実穀字寺子1518番46 | 荒川沖 3,300m | 15,700 | +1.9% |
| 稲敷郡大字吉原字中内802番 | 荒川沖 7,400m | 9,400 | -1.1% |
近くの市区町村と比べる
| 市区町村 | 空き家率 | 住宅地(円/㎡) | 地価の前年比 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|
| 阿見町 | 17.0% | 29,400 | +2.8% | 27.7% |
| 土浦市 | 12.5% | 33,350 | +0.6% | 29.4% |
| 牛久市 | 9.9% | 40,300 | +1.2% | 30.9% |
| つくば市 | 8.1% | 50,900 | +2.8% | 19.3% |
| かすみがうら市 | 13.4% | 20,300 | ±0.0% | 32.8% |
| 龍ケ崎市 | 10.9% | 25,650 | +1.8% | 31.8% |
| 稲敷市 | 15.9% | 9,400 | -1.1% | 39.2% |
阿見町の実家、どうするか
地価は前年比+2.8%・5年で+6.1%と上向きで、売りやすい局面です。まず建物付きのままの査定額を複数社で比べるところから。
解体の補助金は阿見町の公式サイトで「空き家」と検索するか窓口で、工事の契約前に確認を。
出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査」、国土交通省「地価公示」(令和8年・国土数値情報 CC BY 4.0を加工)、法務局「管轄区域一覧」、総務省「住民基本台帳に基づく人口」。詳しく 茨城県の一覧へ