石巻市で実家を相続したら
空き家・土地の値段・相続登記の窓口
宮城県石巻市の空き家と住宅地の公的データです。
空き家率
15.8%
全国 13.8%・宮城 12.4%
住宅地の地価
30,100円/㎡
前年比 -1.0%
2025年の死亡数
2,173人
65歳以上 35.7%・人口 130,134人
石巻市の相続登記の申請先
仙台法務局 石巻支局(石巻市の土地・建物の管轄)
期限:2027年3月31日または知った日から3年(計算)
石巻市の空き家(2023年)
住宅65,950戸のうち空き家は10,400戸、空き家率15.8%で、全国より2.0ポイント高い、宮城平均より3.4ポイント高い水準です(県内23市区町村で6位)。賃貸・売却用や別荘ではない「使い道の決まっていない空き家」は3,560戸(5.4%・県内12位)で、うち一戸建が2,800戸(79%)。腐朽・破損のある空き家は2,560戸あります。持ち家の27.2%(10,130戸)は1980年以前の建築で、3,000万円控除の対象になりうる年代です(全国24.2%)。
| 区分 | 戸数 | 住宅に占める割合 |
|---|---|---|
| 空き家(計) | 10,400 | 15.8% |
| 賃貸用 | 6,120 | 9.3% |
| 売却用 | 590 | 0.9% |
| 別荘など | 130 | 0.2% |
| 使い道の決まっていない空き家 | 3,560 | 5.4% |
石巻市の土地の値段(2026年地価公示)
住宅地24地点の中央値は1㎡あたり30,100円(坪約10万円)、最高65,300円・最安8,560円(7.6倍)。前年比の中央値は-1.0%、5年前比-5.3%です。宮城の33市区町村で15番目に高い水準です。100㎡(約30坪)に当てはめると約301万円です(公示価格と売値の違い)。
2016年=100とした推移(10年続けて調査された20地点の中央値):10年で-7.9%
| 所在地 | 最寄り駅 | 円/㎡ | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 恵み野4丁目7番8 | 蛇田 1,300m | 65,300 | ±0.0% |
| 南中里3丁目5番4 | 石巻 1,100m | 55,400 | -0.5% |
| 中里5丁目9番6 | 石巻 1,800m | 53,200 | -0.6% |
| 蛇田字新谷地前97番2 | 蛇田 190m | 47,900 | ±0.0% |
| 錦町35番8 | 陸前山下 350m | 43,400 | -0.5% |
| 蛇田字新西境谷地22番2外 | 陸前山下 1,000m | 43,300 | -0.7% |
| 水明北1丁目17番4 | 石巻 2,300m | 36,200 | -1.4% |
| 大街道西1丁目8番32 | 陸前山下 1,600m | 34,000 | ±0.0% |
| 泉町1丁目10番43 | 石巻 1,200m | 32,900 | -1.8% |
| 大街道東3丁目58番21 | 陸前山下 1,900m | 32,600 | -0.6% |
| 宜山町4番70 | 石巻 1,600m | 32,000 | -1.2% |
| 須江字しらさぎ台1丁目3番3 | 陸前赤井 5,100m | 30,700 | -1.0% |
| 鹿妻北3丁目5番8 | 渡波 2,900m | 29,500 | -1.3% |
| 新栄1丁目14番3 | 陸前稲井 500m | 27,100 | -1.1% |
| 渡波字根岸前58番22 | 渡波 1,700m | 25,800 | -1.1% |
| 垂水町3丁目7番12 | 万石浦 300m | 24,400 | -0.8% |
| 蛇田字沖11番3 | 蛇田 2,500m | 19,200 | -0.5% |
| 相野谷字旧屋敷145番2 | 鹿又 5,800m | 17,400 | -2.2% |
| 吉野町3丁目153番8 | 石巻 2,500m | 17,300 | -1.7% |
| 渡波町2丁目40番1 | 渡波 470m | 16,400 | -1.8% |
| 井内字二番85番1 | 陸前稲井 120m | 16,200 | -1.2% |
| 広渕字町南一308番 | 佳景山 4,400m | 16,200 | -2.4% |
| 大瓜字剣崎11番3外 | 石巻 3,200m | 10,100 | -1.0% |
| 小船越字屋浦6番3 | 鹿又 5,200m | 8,560 | -1.0% |
近くの市区町村と比べる
| 市区町村 | 空き家率 | 住宅地(円/㎡) | 地価の前年比 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|
| 石巻市 | 15.8% | 30,100 | -1.0% | 35.7% |
| 東松島市 | 13.7% | 22,550 | -0.3% | 31.8% |
| 涌谷町 | 13.4% | 16,850 | -0.6% | 41.3% |
| 松島町 | — | 23,100 | -0.5% | 40.6% |
| 美里町 | 12.9% | 20,650 | +0.8% | 37.6% |
| 七ヶ浜町 | 9.8% | 36,500 | +0.3% | 34.9% |
| 登米市 | 14.8% | 10,025 | -2.0% | 38.7% |
石巻市の実家、どうするか
地価は前年比-1.0%、5年で-5.3%と下がっています。売るなら判断は早いほうが有利です。
解体の補助金は石巻市の公式サイトで「空き家」と検索するか窓口で、工事の契約前に確認を。
出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査」、国土交通省「地価公示」(令和8年・国土数値情報 CC BY 4.0を加工)、法務局「管轄区域一覧」、総務省「住民基本台帳に基づく人口」。詳しく 宮城県の一覧へ