長浜市で実家を相続したら
空き家・土地の値段・相続登記の窓口
滋賀県長浜市の空き家と住宅地の公的データです。
空き家率
18.5%
全国 13.8%・滋賀 12.3%
住宅地の地価
18,700円/㎡
前年比 -1.2%
2025年の死亡数
1,412人
65歳以上 30.0%・人口 111,156人
長浜市の相続登記の申請先
大津地方法務局 長浜支局(長浜市の土地・建物の管轄)
期限:2027年3月31日または知った日から3年(計算)
長浜市の空き家(2023年)
住宅52,410戸のうち空き家は9,690戸、空き家率18.5%で、全国より4.7ポイント高い、滋賀平均より6.2ポイント高い水準です(県内15市区町村で2位)。賃貸・売却用や別荘ではない「使い道の決まっていない空き家」は6,640戸(12.7%・県内1位)で、うち一戸建が5,920戸(89%)。腐朽・破損のある空き家は1,290戸あります。持ち家の36.8%(12,060戸)は1980年以前の建築で、3,000万円控除の対象になりうる年代です(全国24.2%)。
| 区分 | 戸数 | 住宅に占める割合 |
|---|---|---|
| 空き家(計) | 9,690 | 18.5% |
| 賃貸用 | 2,870 | 5.5% |
| 売却用 | 90 | 0.2% |
| 別荘など | 90 | 0.2% |
| 使い道の決まっていない空き家 | 6,640 | 12.7% |
長浜市の土地の値段(2026年地価公示)
住宅地19地点の中央値は1㎡あたり18,700円(坪約6.2万円)、最高66,000円・最安9,800円(6.7倍)。前年比の中央値は-1.2%、5年前比-8.3%です。滋賀の19市区町村で11番目に高い水準です。100㎡(約30坪)に当てはめると約187万円です(公示価格と売値の違い)。
2016年=100とした推移(10年続けて調査された18地点の中央値):10年で-16.3%
| 所在地 | 最寄り駅 | 円/㎡ | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 朝日町字五反田1206番 | 長浜 800m | 66,000 | ±0.0% |
| 宮司町字東谷寺965番31 | 長浜 2,500m | 59,500 | ±0.0% |
| 神照町字上神子487番13 | 長浜 3,000m | 54,300 | ±0.0% |
| 祇園町字十ノ坪140番7外 | 長浜 1,400m | 52,000 | +0.2% |
| 相撲町字堂前877番15 | 長浜 2,500m | 46,000 | ±0.0% |
| 下坂浜町字西畑102番 | 長浜 1,900m | 37,600 | -0.3% |
| 八島町字野上99番19 | 虎姫 4,600m | 29,800 | ±0.0% |
| 高月町高月字前田1653番2 | 高月 1,100m | 24,300 | -1.2% |
| 曽根町字御館1490番13 | 長浜 3,500m | 24,300 | -1.2% |
| 木之本町木之本字十禅神1243番外 | 木ノ本 600m | 18,700 | -2.1% |
| 七条町字郷堀967番1 | 長浜 4,300m | 18,500 | -2.6% |
| 小沢町字村ノ西472番外 | 長浜 3,800m | 13,300 | -2.2% |
| 三川町字東川809番外 | 虎姫 1,400m | 13,100 | -2.2% |
| 湖北町河毛字東堀1265番 | 河毛 400m | 12,900 | -1.5% |
| 酢字正法196番2外 | 虎姫 1,100m | 11,000 | -1.8% |
| 木之本町黒田字田町982番 | 木ノ本 1,100m | 10,900 | -1.8% |
| 下八木町字村中574番1 | 虎姫 5,200m | 10,000 | ±0.0% |
| 高月町馬上字西良1572番 | 高月 1,700m | 9,800 | -2.0% |
| 大井町字安本243番 | 虎姫 1,700m | 9,800 | -2.0% |
近くの市区町村と比べる
| 市区町村 | 空き家率 | 住宅地(円/㎡) | 地価の前年比 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|
| 長浜市 | 18.5% | 18,700 | -1.2% | 30.0% |
| 米原市 | 14.6% | 17,300 | ±0.0% | 31.1% |
| 彦根市 | 14.8% | 40,450 | ±0.0% | 26.5% |
| 多賀町 | — | 14,300 | ±0.0% | 33.6% |
| 高島市 | 23.1% | 13,100 | -1.5% | 37.6% |
| 垂井町 | 13.3% | 34,000 | -0.7% | 32.1% |
| 愛荘町 | 12.5% | 36,900 | ±0.0% | 23.7% |
長浜市の実家、どうするか
地価は前年比-1.2%、5年で-8.3%と下がっています。売るなら判断は早いほうが有利です。
使い道の決まっていない空き家が12.7%(全国5.9%)と多く、査定では「いつまでに売れるか」も聞いてください。
解体の補助金は長浜市の公式サイトで「空き家」と検索するか窓口で、工事の契約前に確認を。
出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査」、国土交通省「地価公示」(令和8年・国土数値情報 CC BY 4.0を加工)、法務局「管轄区域一覧」、総務省「住民基本台帳に基づく人口」。詳しく 滋賀県の一覧へ